Chinese Yuan (Offshore) (CNH)
Rates for Chinese Yuan (Offshore) against 170 other currencies, as of 29 September 2026.
CNH to USD 0.07% since 28 September 2026
CNH rates
| Pair | Currency | 1 CNH buys |
|---|---|---|
| CNH to USD | US Dollar | 0.148384 |
| CNH to EUR | Euro | 0.130671 |
| CNH to GBP | Pound Sterling | 0.112059 |
| CNH to JPY | Yen | 23.3328 |
| CNH to CNY | Yuan Renminbi | 0.996458 |
| CNH to CAD | Canadian Dollar | 0.210351 |
| CNH to AUD | Australian Dollar | 0.212070 |
| CNH to CHF | Swiss Franc | 0.123636 |
| CNH to INR | Indian Rupee | 14.2538 |
| CNH to PHP | Philippine Peso | 9.2805 |
| CNH to MXN | Mexican Peso | 2.6602 |
| CNH to BRL | Brazilian Real | 0.774165 |
| CNH to SGD | Singapore Dollar | 0.189597 |
| CNH to HKD | Hong Kong Dollar | 1.1642 |
| CNH to KRW | Won | 201.15 |
| CNH to THB | Baht | 4.9797 |
| CNH to MYR | Malaysian Ringgit | 0.605645 |
| CNH to IDR | Rupiah | 2,665 |
| CNH to VND | Dong | 3,846 |
| CNH to NGN | Naira | 196.94 |
| CNH to PKR | Pakistan Rupee | 41.0935 |
| CNH to BDT | Taka | 18.2623 |
| CNH to KES | Kenyan Shilling | 19.2487 |
| CNH to ZAR | Rand | 2.4320 |
| CNH to TRY | Turkish Lira | 7.2695 |
| CNH to PLN | Zloty | 0.570765 |
| CNH to SEK | Swedish Krona | 1.4804 |
| CNH to NOK | Norwegian Krone | 1.4204 |
| CNH to DKK | Danish Krone | 0.977003 |
| CNH to CZK | Czech Koruna | 3.1890 |
| CNH to HUF | Forint | 47.9569 |
| CNH to RON | Romanian Leu | 0.689558 |
| CNH to ILS | New Israeli Sheqel | 0.454429 |
| CNH to AED | UAE Dirham | 0.544939 |
| CNH to SAR | Saudi Riyal | 0.556439 |
| CNH to EGP | Egyptian Pound | 7.7323 |
| CNH to UAH | Hryvnia | 6.6583 |
| CNH to NZD | New Zealand Dollar | 0.262423 |
| CNH to NPR | Nepalese Rupee | 22.8058 |
| CNH to GHS | Ghana Cedi | 1.7351 |
| CNH to COP | Colombian Peso | 497.93 |
| CNH to CLP | Chilean Peso | 143.57 |
| CNH to ARS | Argentine Peso | 226.84 |
| CNH to PEN | Sol | 0.508627 |
| CNH to CRC | Costa Rican Colon | 67.5635 |
| CNH to JOD | Jordanian Dinar | 0.105204 |
| CNH to QAR | Qatari Rial | 0.540116 |
| CNH to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.045769 |
| CNH to AFN | Afghani | 9.6493 |
| CNH to ALL | Lek | 12.0124 |
| CNH to AMD | Armenian Dram | 53.9027 |
| CNH to ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.265607 |
| CNH to AOA | Kwanza | 137.03 |
| CNH to AWG | Aruban Florin | 0.265607 |
| CNH to AZN | Azerbaijan Manat | 0.252224 |
| CNH to BAM | Convertible Mark | 0.255553 |
| CNH to BBD | Barbados Dollar | 0.296767 |
| CNH to BGN | Bulgarian Lev | 0.255553 |
| CNH to BHD | Bahraini Dinar | 0.055792 |
| CNH to BIF | Burundi Franc | 445.06 |
| CNH to BMD | Bermudian Dollar | 0.148384 |
| CNH to BND | Brunei Dollar | 0.189607 |
| CNH to BOB | Boliviano | 1.7962 |
| CNH to BSD | Bahamian Dollar | 0.148384 |
| CNH to BTN | Ngultrum | 14.2536 |
| CNH to BWP | Pula | 2.0900 |
| CNH to BYN | Belarusian Ruble | 0.448936 |
| CNH to BZD | Belize Dollar | 0.296767 |
| CNH to CDF | Congolese Franc | 342.96 |
| CNH to CLF | Unidad de Fomento | 0.003632 |
| CNH to CUP | Cuban Peso | 3.5612 |
| CNH to CVE | Cabo Verde Escudo | 14.4075 |
| CNH to DJF | Djibouti Franc | 26.3709 |
| CNH to DOP | Dominican Peso | 8.8236 |
| CNH to DZD | Algerian Dinar | 19.8588 |
| CNH to ERN | Nakfa | 2.2258 |
| CNH to ETB | Ethiopian Birr | 24.1144 |
| CNH to FJD | Fiji Dollar | 0.332626 |
| CNH to FKP | Falkland Islands Pound | 0.112047 |
| CNH to FOK | Faroese Króna | 0.976542 |
| CNH to GEL | Lari | 0.386221 |
| CNH to GGP | Guernsey Pound | 0.112047 |
| CNH to GIP | Gibraltar Pound | 0.112047 |
| CNH to GMD | Dalasi | 11.0594 |
| CNH to GNF | Guinean Franc | 1,305 |
| CNH to GTQ | Quetzal | 1.1328 |
| CNH to GYD | Guyana Dollar | 31.0379 |
| CNH to HNL | Lempira | 3.9827 |
| CNH to HRK | Croatian Kuna | 0.984474 |
| CNH to HTG | Gourde | 19.4101 |
| CNH to IMP | Manx Pound | 0.112047 |
| CNH to IQD | Iraqi Dinar | 194.29 |
| CNH to IRR | Iranian Rial | 242,148 |
| CNH to ISK | Iceland Krona | 17.8809 |
| CNH to JEP | Jersey Pound | 0.112047 |
| CNH to JMD | Jamaican Dollar | 23.4867 |
| CNH to KGS | Som | 12.9794 |
| CNH to KHR | Riel | 600.77 |
| CNH to KID | Kiribati Dollar | 0.211942 |
| CNH to KMF | Comorian Franc | 64.2816 |
| CNH to KPW | North Korean Won | 230.13 |
| CNH to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.123653 |
| CNH to KZT | Tenge | 65.3755 |
| CNH to LAK | Lao Kip | 3,281 |
| CNH to LBP | Lebanese Pound | 13,280 |
| CNH to LKR | Sri Lanka Rupee | 49.0859 |
| CNH to LRD | Liberian Dollar | 25.4737 |
| CNH to LSL | Loti | 2.4316 |
| CNH to LYD | Libyan Dinar | 0.948714 |
| CNH to MAD | Moroccan Dirham | 1.4322 |
| CNH to MDL | Moldovan Leu | 2.6219 |
| CNH to MGA | Malagasy Ariary | 652.99 |
| CNH to MKD | Denar | 7.9726 |
| CNH to MMK | Kyat | 312.35 |
| CNH to MNT | Tugrik | 529.28 |
| CNH to MOP | Pataca | 1.1991 |
| CNH to MRU | Ouguiya | 5.9668 |
| CNH to MUR | Mauritius Rupee | 7.0576 |
| CNH to MVR | Rufiyaa | 2.2907 |
| CNH to MWK | Malawi Kwacha | 259.09 |
| CNH to MZN | Mozambique Metical | 9.4595 |
| CNH to NAD | Namibia Dollar | 2.4316 |
| CNH to NIO | Cordoba Oro | 5.4603 |
| CNH to OMR | Rial Omani | 0.057053 |
| CNH to PAB | Balboa | 0.148384 |
| CNH to PGK | Kina | 0.668767 |
| CNH to PYG | Guarani | 876.56 |
| CNH to RSD | Serbian Dinar | 15.3542 |
| CNH to RUB | Russian Ruble | 12.5072 |
| CNH to RWF | Rwanda Franc | 219.14 |
| CNH to SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1860 |
| CNH to SCR | Seychelles Rupee | 2.1143 |
| CNH to SDG | Sudanese Pound | 66.7582 |
| CNH to SHP | Saint Helena Pound | 0.112047 |
| CNH to SLE | Leone | 3.6523 |
| CNH to SLL | Sierra Leonean Leone (old) | 3,652 |
| CNH to SOS | Somali Shilling | 84.8627 |
| CNH to SRD | Surinam Dollar | 5.5961 |
| CNH to SSP | South Sudanese Pound | 901.49 |
| CNH to STN | Dobra | 3.2012 |
| CNH to SYP | Syrian Pound | 18.0818 |
| CNH to SZL | Lilangeni | 2.4316 |
| CNH to TJS | Somoni | 1.3707 |
| CNH to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.519317 |
| CNH to TND | Tunisian Dinar | 0.440370 |
| CNH to TOP | Pa’anga | 0.355098 |
| CNH to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0022 |
| CNH to TVD | Tuvaluan Dollar | 0.211942 |
| CNH to TWD | New Taiwan Dollar | 4.7225 |
| CNH to TZS | Tanzanian Shilling | 387.68 |
| CNH to UGX | Uganda Shilling | 562.65 |
| CNH to UYU | Peso Uruguayo | 5.9483 |
| CNH to UZS | Uzbekistan Sum | 1,754 |
| CNH to VES | Bolívar Soberano | 127.30 |
| CNH to VUV | Vatu | 17.6141 |
| CNH to WST | Tala | 0.406025 |
| CNH to XAF | CFA Franc BEAC | 85.7088 |
| CNH to XAG | Silver | 0.002422 |
| CNH to XAU | Gold | 0.000036 |
| CNH to XCD | East Caribbean Dollar | 0.400636 |
| CNH to XCG | Caribbean Guilder | 0.265607 |
| CNH to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.109318 |
| CNH to XOF | CFA Franc BCEAO | 85.7088 |
| CNH to XPD | Palladium | 0.000121 |
| CNH to XPF | CFP Franc | 15.5922 |
| CNH to XPT | Platinum | 0.000086 |
| CNH to YER | Yemeni Rial | 35.0941 |
| CNH to ZMW | Zambian Kwacha | 2.9017 |
| CNH to ZWG | Zimbabwe Gold | 3.9843 |
| CNH to ZWL | Zimbabwe Dollar (2019) | 3.9843 |
About this rate
The rate on this page is PayerPay's indicative rate: it includes our margin and is refreshed hourly. The final rate for a transfer is confirmed in your order before you pay. What matters is the amount that actually arrives — compare that, not the rate on its own.
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. Historical series are based on European Central Bank reference rates and PayerPay's own daily record. Corrections: support@payerpay.io.
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
