Costa Rican Colon (CRC)
Rates for Costa Rican Colon against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
CRC rates
| Pair | Currency | 1 CRC buys |
|---|---|---|
| CRC to USD | US Dollar | 0.002213 |
| CRC to EUR | Euro | 0.001905 |
| CRC to GBP | Pound Sterling | 0.001633 |
| CRC to JPY | Yen | 0.341402 |
| CRC to CNY | Yuan Renminbi | 0.014848 |
| CRC to CAD | Canadian Dollar | 0.003055 |
| CRC to AUD | Australian Dollar | 0.003067 |
| CRC to CHF | Swiss Franc | 0.001796 |
| CRC to INR | Indian Rupee | 0.209816 |
| CRC to PHP | Philippine Peso | 0.138308 |
| CRC to MXN | Mexican Peso | 0.037506 |
| CRC to BRL | Brazilian Real | 0.011309 |
| CRC to SGD | Singapore Dollar | 0.002801 |
| CRC to HKD | Hong Kong Dollar | 0.017350 |
| CRC to KRW | Won | 2.9686 |
| CRC to THB | Baht | 0.072828 |
| CRC to MYR | Malaysian Ringgit | 0.008987 |
| CRC to IDR | Rupiah | 38.9353 |
| CRC to VND | Dong | 57.5137 |
| CRC to NGN | Naira | 3.0536 |
| CRC to PKR | Pakistan Rupee | 0.613525 |
| CRC to BDT | Taka | 0.271665 |
| CRC to KES | Kenyan Shilling | 0.286204 |
| CRC to ZAR | Rand | 0.035455 |
| CRC to TRY | Turkish Lira | 0.107224 |
| CRC to PLN | Zloty | 0.008226 |
| CRC to SEK | Swedish Krona | 0.021246 |
| CRC to NOK | Norwegian Krone | 0.020471 |
| CRC to DKK | Danish Krone | 0.014241 |
| CRC to CZK | Czech Koruna | 0.046078 |
| CRC to HUF | Forint | 0.693377 |
| CRC to RON | Romanian Leu | 0.010002 |
| CRC to ILS | New Israeli Sheqel | 0.006664 |
| CRC to AED | UAE Dirham | 0.008127 |
| CRC to SAR | Saudi Riyal | 0.008309 |
| CRC to EGP | Egyptian Pound | 0.112954 |
| CRC to UAH | Hryvnia | 0.098395 |
| CRC to NZD | New Zealand Dollar | 0.003787 |
| CRC to NPR | Nepalese Rupee | 0.335733 |
| CRC to GHS | Ghana Cedi | 0.025003 |
| CRC to COP | Colombian Peso | 7.6318 |
| CRC to CLP | Chilean Peso | 2.0392 |
| CRC to ARS | Argentine Peso | 3.3079 |
| CRC to PEN | Sol | 0.007422 |
| CRC to JOD | Jordanian Dinar | 0.001567 |
| CRC to QAR | Qatari Rial | 0.008054 |
| CRC to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000681 |
| CRC to AFN | Afghani | 0.144020 |
| CRC to ALL | Lek | 0.182321 |
| CRC to AMD | Armenian Dram | 0.818675 |
| CRC to AOA | Kwanza | 2.0180 |
| CRC to AZN | Azerbaijan Manat | 0.003761 |
| CRC to BAM | Convertible Mark | 0.003797 |
| CRC to BBD | Barbados Dollar | 0.004470 |
| CRC to BHD | Bahraini Dinar | 0.000834 |
| CRC to BIF | Burundi Franc | 6.6379 |
| CRC to BMD | Bermudian Dollar | 0.002213 |
| CRC to BND | Brunei Dollar | 0.002802 |
| CRC to BOB | Boliviano | 0.015157 |
| CRC to BSD | Bahamian Dollar | 0.002213 |
| CRC to BWP | Pula | 0.028368 |
| CRC to BYN | Belarusian Ruble | 0.006432 |
| CRC to BZD | Belize Dollar | 0.004425 |
| CRC to CDF | Congolese Franc | 5.0382 |
| CRC to CUP | Cuban Peso | 0.002213 |
| CRC to CVE | Cabo Verde Escudo | 0.214117 |
| CRC to DJF | Djibouti Franc | 0.391636 |
| CRC to DOP | Dominican Peso | 0.131342 |
| CRC to DZD | Algerian Dinar | 0.294647 |
| CRC to ERN | Nakfa | 0.033190 |
| CRC to ETB | Ethiopian Birr | 0.350658 |
| CRC to FJD | Fiji Dollar | 0.004912 |
| CRC to GEL | Lari | 0.005777 |
| CRC to GMD | Dalasi | 0.159310 |
| CRC to GNF | Guinean Franc | 19.3229 |
| CRC to GTQ | Quetzal | 0.016860 |
| CRC to GYD | Guyana Dollar | 0.475716 |
| CRC to HNL | Lempira | 0.059007 |
| CRC to HTG | Gourde | 0.288200 |
| CRC to IQD | Iraqi Dinar | 2.8976 |
| CRC to IRR | Iranian Rial | 3,042 |
| CRC to ISK | Iceland Krona | 0.267482 |
| CRC to JMD | Jamaican Dollar | 0.351809 |
| CRC to KGS | Som | 0.193495 |
| CRC to KHR | Riel | 8.9996 |
| CRC to KMF | Comorian Franc | 0.954309 |
| CRC to KPW | North Korean Won | 3.4315 |
| CRC to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001814 |
| CRC to KZT | Tenge | 1.0049 |
| CRC to LAK | Lao Kip | 49.3860 |
| CRC to LBP | Lebanese Pound | 198.38 |
| CRC to LKR | Sri Lanka Rupee | 0.743445 |
| CRC to LRD | Liberian Dollar | 0.400487 |
| CRC to LSL | Loti | 0.036216 |
| CRC to LYD | Libyan Dinar | 0.014190 |
| CRC to MAD | Moroccan Dirham | 0.020743 |
| CRC to MDL | Moldovan Leu | 0.038197 |
| CRC to MGA | Malagasy Ariary | 9.2488 |
| CRC to MKD | Denar | 0.119172 |
| CRC to MMK | Kyat | 4.6319 |
| CRC to MNT | Tugrik | 7.9190 |
| CRC to MRU | Ouguiya | 0.088284 |
| CRC to MUR | Mauritius Rupee | 0.104082 |
| CRC to MVR | Rufiyaa | 0.034119 |
| CRC to MWK | Malawi Kwacha | 3.8743 |
| CRC to MZN | Mozambique Metical | 0.140060 |
| CRC to NAD | Namibia Dollar | 0.036216 |
| CRC to NIO | Cordoba Oro | 0.080982 |
| CRC to OMR | Rial Omani | 0.000852 |
| CRC to PAB | Balboa | 0.002213 |
| CRC to PGK | Kina | 0.009355 |
| CRC to PYG | Guarani | 13.4292 |
| CRC to RSD | Serbian Dinar | 0.223624 |
| CRC to RUB | Russian Ruble | 0.173692 |
| CRC to RWF | Rwanda Franc | 3.2083 |
| CRC to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.017259 |
| CRC to SCR | Seychelles Rupee | 0.030437 |
| CRC to SDG | Sudanese Pound | 7.8549 |
| CRC to SDR | SDR | 0.001613 |
| CRC to SLE | Leone | 0.054431 |
| CRC to SOS | Somali Shilling | 1.2568 |
| CRC to SRD | Surinam Dollar | 0.082587 |
| CRC to SSP | South Sudanese Pound | 10.6206 |
| CRC to STN | Dobra | 0.047574 |
| CRC to SYP | Syrian Pound | 0.248921 |
| CRC to SZL | Lilangeni | 0.036216 |
| CRC to TJS | Somoni | 0.020400 |
| CRC to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.007724 |
| CRC to TND | Tunisian Dinar | 0.006435 |
| CRC to TOP | Pa’anga | 0.005149 |
| CRC to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.014933 |
| CRC to TWD | New Taiwan Dollar | 0.069744 |
| CRC to TZS | Tanzanian Shilling | 5.7750 |
| CRC to UGX | Uganda Shilling | 8.0982 |
| CRC to UYU | Peso Uruguayo | 0.088771 |
| CRC to UZS | Uzbekistan Sum | 26.5516 |
| CRC to VES | Bolívar Soberano | 1.3751 |
| CRC to VUV | Vatu | 0.261755 |
| CRC to WST | Tala | 0.005912 |
| CRC to XAF | CFA Franc BEAC | 1.2735 |
| CRC to XAG | Silver | 0.000033 |
| CRC to XAU | Gold | 0.000001 |
| CRC to XCD | East Caribbean Dollar | 0.005974 |
| CRC to XCG | Caribbean Guilder | 0.003938 |
| CRC to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.001612 |
| CRC to XOF | CFA Franc BCEAO | 1.2645 |
| CRC to XPD | Palladium | 0.000002 |
| CRC to XPT | Platinum | 0.000001 |
| CRC to YER | Yemeni Rial | 1.1683 |
| CRC to ZMW | Zambian Kwacha | 0.039827 |
| CRC to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.057159 |
Where this rate comes from
- CRC — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
