Falkland Islands Pound (FKP)
Rates for Falkland Islands Pound against 170 other currencies, as of 29 September 2026.
FKP to USD 0.09% since 28 September 2026
FKP rates
| Pair | Currency | 1 FKP buys |
|---|---|---|
| FKP to USD | US Dollar | 1.3177 |
| FKP to EUR | Euro | 1.1604 |
| FKP to GBP | Pound Sterling | 0.995103 |
| FKP to JPY | Yen | 207.20 |
| FKP to CNY | Yuan Renminbi | 8.8487 |
| FKP to CAD | Canadian Dollar | 1.8680 |
| FKP to AUD | Australian Dollar | 1.8832 |
| FKP to CHF | Swiss Franc | 1.0979 |
| FKP to INR | Indian Rupee | 126.58 |
| FKP to PHP | Philippine Peso | 82.4123 |
| FKP to MXN | Mexican Peso | 23.6229 |
| FKP to BRL | Brazilian Real | 6.8747 |
| FKP to SGD | Singapore Dollar | 1.6837 |
| FKP to HKD | Hong Kong Dollar | 10.3379 |
| FKP to KRW | Won | 1,786 |
| FKP to THB | Baht | 44.2211 |
| FKP to MYR | Malaysian Ringgit | 5.3782 |
| FKP to IDR | Rupiah | 23,664 |
| FKP to VND | Dong | 34,157 |
| FKP to NGN | Naira | 1,749 |
| FKP to PKR | Pakistan Rupee | 364.92 |
| FKP to BDT | Taka | 162.17 |
| FKP to KES | Kenyan Shilling | 170.93 |
| FKP to ZAR | Rand | 21.5965 |
| FKP to TRY | Turkish Lira | 64.5543 |
| FKP to PLN | Zloty | 5.0685 |
| FKP to SEK | Swedish Krona | 13.1458 |
| FKP to NOK | Norwegian Krone | 12.6134 |
| FKP to DKK | Danish Krone | 8.6760 |
| FKP to CZK | Czech Koruna | 28.3187 |
| FKP to HUF | Forint | 425.87 |
| FKP to RON | Romanian Leu | 6.1234 |
| FKP to ILS | New Israeli Sheqel | 4.0354 |
| FKP to AED | UAE Dirham | 4.8392 |
| FKP to SAR | Saudi Riyal | 4.9413 |
| FKP to EGP | Egyptian Pound | 68.6639 |
| FKP to UAH | Hryvnia | 59.1273 |
| FKP to NZD | New Zealand Dollar | 2.3304 |
| FKP to NPR | Nepalese Rupee | 202.52 |
| FKP to GHS | Ghana Cedi | 15.4083 |
| FKP to COP | Colombian Peso | 4,422 |
| FKP to CLP | Chilean Peso | 1,275 |
| FKP to ARS | Argentine Peso | 2,014 |
| FKP to PEN | Sol | 4.5167 |
| FKP to CRC | Costa Rican Colon | 599.98 |
| FKP to JOD | Jordanian Dinar | 0.934232 |
| FKP to QAR | Qatari Rial | 4.7963 |
| FKP to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.406434 |
| FKP to AFN | Afghani | 85.6875 |
| FKP to ALL | Lek | 106.67 |
| FKP to AMD | Armenian Dram | 478.67 |
| FKP to ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3586 |
| FKP to AOA | Kwanza | 1,217 |
| FKP to AWG | Aruban Florin | 2.3586 |
| FKP to AZN | Azerbaijan Manat | 2.2398 |
| FKP to BAM | Convertible Mark | 2.2694 |
| FKP to BBD | Barbados Dollar | 2.6354 |
| FKP to BGN | Bulgarian Lev | 2.2694 |
| FKP to BHD | Bahraini Dinar | 0.495446 |
| FKP to BIF | Burundi Franc | 3,952 |
| FKP to BMD | Bermudian Dollar | 1.3177 |
| FKP to BND | Brunei Dollar | 1.6837 |
| FKP to BOB | Boliviano | 15.9508 |
| FKP to BSD | Bahamian Dollar | 1.3177 |
| FKP to BTN | Ngultrum | 126.58 |
| FKP to BWP | Pula | 18.5592 |
| FKP to BYN | Belarusian Ruble | 3.9866 |
| FKP to BZD | Belize Dollar | 2.6354 |
| FKP to CDF | Congolese Franc | 3,046 |
| FKP to CLF | Unidad de Fomento | 0.032254 |
| FKP to CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 8.8358 |
| FKP to CUP | Cuban Peso | 31.6242 |
| FKP to CVE | Cabo Verde Escudo | 127.94 |
| FKP to DJF | Djibouti Franc | 234.18 |
| FKP to DOP | Dominican Peso | 78.3548 |
| FKP to DZD | Algerian Dinar | 176.35 |
| FKP to ERN | Nakfa | 19.7651 |
| FKP to ETB | Ethiopian Birr | 214.14 |
| FKP to FJD | Fiji Dollar | 2.9538 |
| FKP to FOK | Faroese Króna | 8.6719 |
| FKP to GEL | Lari | 3.4297 |
| FKP to GGP | Guernsey Pound | 0.995000 |
| FKP to GIP | Gibraltar Pound | 0.995000 |
| FKP to GMD | Dalasi | 98.2092 |
| FKP to GNF | Guinean Franc | 11,588 |
| FKP to GTQ | Quetzal | 10.0598 |
| FKP to GYD | Guyana Dollar | 275.62 |
| FKP to HNL | Lempira | 35.3675 |
| FKP to HRK | Croatian Kuna | 8.7423 |
| FKP to HTG | Gourde | 172.37 |
| FKP to IMP | Manx Pound | 0.995000 |
| FKP to IQD | Iraqi Dinar | 1,725 |
| FKP to IRR | Iranian Rial | 2,150,323 |
| FKP to ISK | Iceland Krona | 158.79 |
| FKP to JEP | Jersey Pound | 0.995000 |
| FKP to JMD | Jamaican Dollar | 208.57 |
| FKP to KGS | Som | 115.26 |
| FKP to KHR | Riel | 5,335 |
| FKP to KID | Kiribati Dollar | 1.8821 |
| FKP to KMF | Comorian Franc | 570.83 |
| FKP to KPW | North Korean Won | 2,044 |
| FKP to KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0981 |
| FKP to KZT | Tenge | 580.55 |
| FKP to LAK | Lao Kip | 29,134 |
| FKP to LBP | Lebanese Pound | 117,932 |
| FKP to LKR | Sri Lanka Rupee | 435.89 |
| FKP to LRD | Liberian Dollar | 226.21 |
| FKP to LSL | Loti | 21.5935 |
| FKP to LYD | Libyan Dinar | 8.4248 |
| FKP to MAD | Moroccan Dirham | 12.7182 |
| FKP to MDL | Moldovan Leu | 23.2827 |
| FKP to MGA | Malagasy Ariary | 5,799 |
| FKP to MKD | Denar | 70.7981 |
| FKP to MMK | Kyat | 2,774 |
| FKP to MNT | Tugrik | 4,700 |
| FKP to MOP | Pataca | 10.6480 |
| FKP to MRU | Ouguiya | 52.9861 |
| FKP to MUR | Mauritius Rupee | 62.6726 |
| FKP to MVR | Rufiyaa | 20.3419 |
| FKP to MWK | Malawi Kwacha | 2,301 |
| FKP to MZN | Mozambique Metical | 84.0022 |
| FKP to NAD | Namibia Dollar | 21.5935 |
| FKP to NIO | Cordoba Oro | 48.4885 |
| FKP to OMR | Rial Omani | 0.506642 |
| FKP to PAB | Balboa | 1.3177 |
| FKP to PGK | Kina | 5.9388 |
| FKP to PYG | Guarani | 7,784 |
| FKP to RSD | Serbian Dinar | 136.35 |
| FKP to RUB | Russian Ruble | 111.07 |
| FKP to RWF | Rwanda Franc | 1,946 |
| FKP to SBD | Solomon Islands Dollar | 10.5315 |
| FKP to SCR | Seychelles Rupee | 18.7758 |
| FKP to SDG | Sudanese Pound | 592.83 |
| FKP to SHP | Saint Helena Pound | 0.995000 |
| FKP to SLE | Leone | 32.4332 |
| FKP to SLL | Sierra Leonean Leone (old) | 32,433 |
| FKP to SOS | Somali Shilling | 753.60 |
| FKP to SRD | Surinam Dollar | 49.6943 |
| FKP to SSP | South Sudanese Pound | 8,005 |
| FKP to STN | Dobra | 28.4275 |
| FKP to SYP | Syrian Pound | 160.57 |
| FKP to SZL | Lilangeni | 21.5935 |
| FKP to TJS | Somoni | 12.1725 |
| FKP to TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6116 |
| FKP to TND | Tunisian Dinar | 3.9106 |
| FKP to TOP | Pa’anga | 3.1533 |
| FKP to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.9001 |
| FKP to TVD | Tuvaluan Dollar | 1.8821 |
| FKP to TWD | New Taiwan Dollar | 41.9368 |
| FKP to TZS | Tanzanian Shilling | 3,443 |
| FKP to UGX | Uganda Shilling | 4,996 |
| FKP to UYU | Peso Uruguayo | 52.8224 |
| FKP to UZS | Uzbekistan Sum | 15,573 |
| FKP to VES | Bolívar Soberano | 1,130 |
| FKP to VUV | Vatu | 156.42 |
| FKP to WST | Tala | 3.6056 |
| FKP to XAF | CFA Franc BEAC | 761.11 |
| FKP to XAG | Silver | 0.021512 |
| FKP to XAU | Gold | 0.000317 |
| FKP to XCD | East Caribbean Dollar | 3.5577 |
| FKP to XCG | Caribbean Guilder | 2.3586 |
| FKP to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.970761 |
| FKP to XOF | CFA Franc BCEAO | 761.11 |
| FKP to XPD | Palladium | 0.001074 |
| FKP to XPF | CFP Franc | 138.46 |
| FKP to XPT | Platinum | 0.000759 |
| FKP to YER | Yemeni Rial | 311.64 |
| FKP to ZMW | Zambian Kwacha | 25.7681 |
| FKP to ZWG | Zimbabwe Gold | 35.3812 |
| FKP to ZWL | Zimbabwe Dollar (2019) | 35.3812 |
About this rate
The rate on this page is PayerPay's indicative rate: it includes our margin and is refreshed hourly. The final rate for a transfer is confirmed in your order before you pay. What matters is the amount that actually arrives — compare that, not the rate on its own.
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. Historical series are based on European Central Bank reference rates and PayerPay's own daily record. Corrections: support@payerpay.io.
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
