Dalasi (GMD)
Rates for Dalasi against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
GMD rates
| Pair | Currency | 1 GMD buys |
|---|---|---|
| GMD to USD | US Dollar | 0.013889 |
| GMD to EUR | Euro | 0.011959 |
| GMD to GBP | Pound Sterling | 0.010253 |
| GMD to JPY | Yen | 2.1430 |
| GMD to CNY | Yuan Renminbi | 0.093202 |
| GMD to CAD | Canadian Dollar | 0.019173 |
| GMD to AUD | Australian Dollar | 0.019251 |
| GMD to CHF | Swiss Franc | 0.011271 |
| GMD to INR | Indian Rupee | 1.3170 |
| GMD to PHP | Philippine Peso | 0.868169 |
| GMD to MXN | Mexican Peso | 0.235431 |
| GMD to BRL | Brazilian Real | 0.070987 |
| GMD to SGD | Singapore Dollar | 0.017581 |
| GMD to HKD | Hong Kong Dollar | 0.108906 |
| GMD to KRW | Won | 18.6344 |
| GMD to THB | Baht | 0.457147 |
| GMD to MYR | Malaysian Ringgit | 0.056409 |
| GMD to IDR | Rupiah | 244.40 |
| GMD to VND | Dong | 361.02 |
| GMD to NGN | Naira | 19.1678 |
| GMD to PKR | Pakistan Rupee | 3.8511 |
| GMD to BDT | Taka | 1.7053 |
| GMD to KES | Kenyan Shilling | 1.7965 |
| GMD to ZAR | Rand | 0.222556 |
| GMD to TRY | Turkish Lira | 0.673055 |
| GMD to PLN | Zloty | 0.051635 |
| GMD to SEK | Swedish Krona | 0.133364 |
| GMD to NOK | Norwegian Krone | 0.128497 |
| GMD to DKK | Danish Krone | 0.089389 |
| GMD to CZK | Czech Koruna | 0.289234 |
| GMD to HUF | Forint | 4.3524 |
| GMD to RON | Romanian Leu | 0.062783 |
| GMD to ILS | New Israeli Sheqel | 0.041831 |
| GMD to AED | UAE Dirham | 0.051014 |
| GMD to SAR | Saudi Riyal | 0.052157 |
| GMD to EGP | Egyptian Pound | 0.709024 |
| GMD to UAH | Hryvnia | 0.617631 |
| GMD to NZD | New Zealand Dollar | 0.023770 |
| GMD to NPR | Nepalese Rupee | 2.1074 |
| GMD to GHS | Ghana Cedi | 0.156944 |
| GMD to COP | Colombian Peso | 47.9054 |
| GMD to CLP | Chilean Peso | 12.8000 |
| GMD to ARS | Argentine Peso | 20.7639 |
| GMD to PEN | Sol | 0.046591 |
| GMD to CRC | Costa Rican Colon | 6.2771 |
| GMD to JOD | Jordanian Dinar | 0.009833 |
| GMD to QAR | Qatari Rial | 0.050556 |
| GMD to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004278 |
| GMD to AFN | Afghani | 0.904028 |
| GMD to ALL | Lek | 1.1444 |
| GMD to AMD | Armenian Dram | 5.1389 |
| GMD to AOA | Kwanza | 12.6673 |
| GMD to AZN | Azerbaijan Manat | 0.023611 |
| GMD to BAM | Convertible Mark | 0.023833 |
| GMD to BBD | Barbados Dollar | 0.028056 |
| GMD to BHD | Bahraini Dinar | 0.005236 |
| GMD to BIF | Burundi Franc | 41.6667 |
| GMD to BMD | Bermudian Dollar | 0.013889 |
| GMD to BND | Brunei Dollar | 0.017591 |
| GMD to BOB | Boliviano | 0.095139 |
| GMD to BSD | Bahamian Dollar | 0.013889 |
| GMD to BWP | Pula | 0.178069 |
| GMD to BYN | Belarusian Ruble | 0.040375 |
| GMD to BZD | Belize Dollar | 0.027778 |
| GMD to CDF | Congolese Franc | 31.6250 |
| GMD to CUP | Cuban Peso | 0.013889 |
| GMD to CVE | Cabo Verde Escudo | 1.3440 |
| GMD to DJF | Djibouti Franc | 2.4583 |
| GMD to DOP | Dominican Peso | 0.824444 |
| GMD to DZD | Algerian Dinar | 1.8495 |
| GMD to ERN | Nakfa | 0.208333 |
| GMD to ETB | Ethiopian Birr | 2.2011 |
| GMD to FJD | Fiji Dollar | 0.030833 |
| GMD to GEL | Lari | 0.036264 |
| GMD to GNF | Guinean Franc | 121.29 |
| GMD to GTQ | Quetzal | 0.105833 |
| GMD to GYD | Guyana Dollar | 2.9861 |
| GMD to HNL | Lempira | 0.370389 |
| GMD to HTG | Gourde | 1.8091 |
| GMD to IQD | Iraqi Dinar | 18.1882 |
| GMD to IRR | Iranian Rial | 19,098 |
| GMD to ISK | Iceland Krona | 1.6790 |
| GMD to JMD | Jamaican Dollar | 2.2083 |
| GMD to KGS | Som | 1.2146 |
| GMD to KHR | Riel | 56.4912 |
| GMD to KMF | Comorian Franc | 5.9903 |
| GMD to KPW | North Korean Won | 21.5400 |
| GMD to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.011389 |
| GMD to KZT | Tenge | 6.3078 |
| GMD to LAK | Lao Kip | 310.00 |
| GMD to LBP | Lebanese Pound | 1,245 |
| GMD to LKR | Sri Lanka Rupee | 4.6667 |
| GMD to LRD | Liberian Dollar | 2.5139 |
| GMD to LSL | Loti | 0.227333 |
| GMD to LYD | Libyan Dinar | 0.089069 |
| GMD to MAD | Moroccan Dirham | 0.130208 |
| GMD to MDL | Moldovan Leu | 0.239763 |
| GMD to MGA | Malagasy Ariary | 58.0556 |
| GMD to MKD | Denar | 0.748056 |
| GMD to MMK | Kyat | 29.0751 |
| GMD to MNT | Tugrik | 49.7083 |
| GMD to MRU | Ouguiya | 0.554167 |
| GMD to MUR | Mauritius Rupee | 0.653333 |
| GMD to MVR | Rufiyaa | 0.214167 |
| GMD to MWK | Malawi Kwacha | 24.3194 |
| GMD to MZN | Mozambique Metical | 0.879167 |
| GMD to NAD | Namibia Dollar | 0.227333 |
| GMD to NIO | Cordoba Oro | 0.508333 |
| GMD to OMR | Rial Omani | 0.005347 |
| GMD to PAB | Balboa | 0.013889 |
| GMD to PGK | Kina | 0.058722 |
| GMD to PYG | Guarani | 84.2961 |
| GMD to RSD | Serbian Dinar | 1.4037 |
| GMD to RUB | Russian Ruble | 1.0903 |
| GMD to RWF | Rwanda Franc | 20.1389 |
| GMD to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.108333 |
| GMD to SCR | Seychelles Rupee | 0.191056 |
| GMD to SDG | Sudanese Pound | 49.3056 |
| GMD to SDR | SDR | 0.010124 |
| GMD to SLE | Leone | 0.341667 |
| GMD to SOS | Somali Shilling | 7.8889 |
| GMD to SRD | Surinam Dollar | 0.518403 |
| GMD to SSP | South Sudanese Pound | 66.6667 |
| GMD to STN | Dobra | 0.298625 |
| GMD to SYP | Syrian Pound | 1.5625 |
| GMD to SZL | Lilangeni | 0.227333 |
| GMD to TJS | Somoni | 0.128056 |
| GMD to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.048486 |
| GMD to TND | Tunisian Dinar | 0.040391 |
| GMD to TOP | Pa’anga | 0.032319 |
| GMD to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.093736 |
| GMD to TWD | New Taiwan Dollar | 0.437787 |
| GMD to TZS | Tanzanian Shilling | 36.2500 |
| GMD to UGX | Uganda Shilling | 50.8333 |
| GMD to UYU | Peso Uruguayo | 0.557222 |
| GMD to UZS | Uzbekistan Sum | 166.67 |
| GMD to VES | Bolívar Soberano | 8.6315 |
| GMD to VUV | Vatu | 1.6431 |
| GMD to WST | Tala | 0.037111 |
| GMD to XAF | CFA Franc BEAC | 7.9937 |
| GMD to XAG | Silver | 0.000210 |
| GMD to XAU | Gold | 0.000003 |
| GMD to XCD | East Caribbean Dollar | 0.037500 |
| GMD to XCG | Caribbean Guilder | 0.024722 |
| GMD to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.010118 |
| GMD to XOF | CFA Franc BCEAO | 7.9375 |
| GMD to XPD | Palladium | 0.000010 |
| GMD to XPT | Platinum | 0.000008 |
| GMD to YER | Yemeni Rial | 7.3333 |
| GMD to ZMW | Zambian Kwacha | 0.250000 |
| GMD to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.358792 |
Where this rate comes from
- GMD — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
