Quetzal (GTQ)
Rates for Quetzal against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
GTQ rates
| Pair | Currency | 1 GTQ buys |
|---|---|---|
| GTQ to USD | US Dollar | 0.131234 |
| GTQ to EUR | Euro | 0.112996 |
| GTQ to GBP | Pound Sterling | 0.096883 |
| GTQ to JPY | Yen | 20.2489 |
| GTQ to CNY | Yuan Renminbi | 0.880646 |
| GTQ to CAD | Canadian Dollar | 0.181167 |
| GTQ to AUD | Australian Dollar | 0.181901 |
| GTQ to CHF | Swiss Franc | 0.106499 |
| GTQ to INR | Indian Rupee | 12.4444 |
| GTQ to PHP | Philippine Peso | 8.2032 |
| GTQ to MXN | Mexican Peso | 2.2245 |
| GTQ to BRL | Brazilian Real | 0.670744 |
| GTQ to SGD | Singapore Dollar | 0.166115 |
| GTQ to HKD | Hong Kong Dollar | 1.0290 |
| GTQ to KRW | Won | 176.07 |
| GTQ to THB | Baht | 4.3195 |
| GTQ to MYR | Malaysian Ringgit | 0.533002 |
| GTQ to IDR | Rupiah | 2,309 |
| GTQ to VND | Dong | 3,411 |
| GTQ to NGN | Naira | 181.11 |
| GTQ to PKR | Pakistan Rupee | 36.3888 |
| GTQ to BDT | Taka | 16.1128 |
| GTQ to KES | Kenyan Shilling | 16.9751 |
| GTQ to ZAR | Rand | 2.1029 |
| GTQ to TRY | Turkish Lira | 6.3596 |
| GTQ to PLN | Zloty | 0.487894 |
| GTQ to SEK | Swedish Krona | 1.2601 |
| GTQ to NOK | Norwegian Krone | 1.2141 |
| GTQ to DKK | Danish Krone | 0.844623 |
| GTQ to CZK | Czech Koruna | 2.7329 |
| GTQ to HUF | Forint | 41.1249 |
| GTQ to RON | Romanian Leu | 0.593229 |
| GTQ to ILS | New Israeli Sheqel | 0.395249 |
| GTQ to AED | UAE Dirham | 0.482021 |
| GTQ to SAR | Saudi Riyal | 0.492820 |
| GTQ to EGP | Egyptian Pound | 6.6994 |
| GTQ to UAH | Hryvnia | 5.8359 |
| GTQ to NZD | New Zealand Dollar | 0.224602 |
| GTQ to NPR | Nepalese Rupee | 19.9127 |
| GTQ to GHS | Ghana Cedi | 1.4829 |
| GTQ to COP | Colombian Peso | 452.65 |
| GTQ to CLP | Chilean Peso | 120.94 |
| GTQ to ARS | Argentine Peso | 196.19 |
| GTQ to PEN | Sol | 0.440235 |
| GTQ to CRC | Costa Rican Colon | 59.3110 |
| GTQ to JOD | Jordanian Dinar | 0.092913 |
| GTQ to QAR | Qatari Rial | 0.477690 |
| GTQ to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.040420 |
| GTQ to AFN | Afghani | 8.5420 |
| GTQ to ALL | Lek | 10.8136 |
| GTQ to AMD | Armenian Dram | 48.5564 |
| GTQ to AOA | Kwanza | 119.69 |
| GTQ to AZN | Azerbaijan Manat | 0.223097 |
| GTQ to BAM | Convertible Mark | 0.225197 |
| GTQ to BBD | Barbados Dollar | 0.265092 |
| GTQ to BHD | Bahraini Dinar | 0.049475 |
| GTQ to BIF | Burundi Franc | 393.70 |
| GTQ to BMD | Bermudian Dollar | 0.131234 |
| GTQ to BND | Brunei Dollar | 0.166217 |
| GTQ to BOB | Boliviano | 0.898950 |
| GTQ to BSD | Bahamian Dollar | 0.131234 |
| GTQ to BWP | Pula | 1.6825 |
| GTQ to BYN | Belarusian Ruble | 0.381496 |
| GTQ to BZD | Belize Dollar | 0.262467 |
| GTQ to CDF | Congolese Franc | 298.82 |
| GTQ to CUP | Cuban Peso | 0.131234 |
| GTQ to CVE | Cabo Verde Escudo | 12.6995 |
| GTQ to DJF | Djibouti Franc | 23.2283 |
| GTQ to DOP | Dominican Peso | 7.7900 |
| GTQ to DZD | Algerian Dinar | 17.4758 |
| GTQ to ERN | Nakfa | 1.9685 |
| GTQ to ETB | Ethiopian Birr | 20.7979 |
| GTQ to FJD | Fiji Dollar | 0.291339 |
| GTQ to GEL | Lari | 0.342650 |
| GTQ to GMD | Dalasi | 9.4488 |
| GTQ to GNF | Guinean Franc | 1,146 |
| GTQ to GYD | Guyana Dollar | 28.2152 |
| GTQ to HNL | Lempira | 3.4997 |
| GTQ to HTG | Gourde | 17.0934 |
| GTQ to IQD | Iraqi Dinar | 171.86 |
| GTQ to IRR | Iranian Rial | 180,453 |
| GTQ to ISK | Iceland Krona | 15.8646 |
| GTQ to JMD | Jamaican Dollar | 20.8661 |
| GTQ to KGS | Som | 11.4764 |
| GTQ to KHR | Riel | 533.78 |
| GTQ to KMF | Comorian Franc | 56.6010 |
| GTQ to KPW | North Korean Won | 203.53 |
| GTQ to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.107612 |
| GTQ to KZT | Tenge | 59.6009 |
| GTQ to LAK | Lao Kip | 2,929 |
| GTQ to LBP | Lebanese Pound | 11,766 |
| GTQ to LKR | Sri Lanka Rupee | 44.0945 |
| GTQ to LRD | Liberian Dollar | 23.7533 |
| GTQ to LSL | Loti | 2.1480 |
| GTQ to LYD | Libyan Dinar | 0.841601 |
| GTQ to MAD | Moroccan Dirham | 1.2303 |
| GTQ to MDL | Moldovan Leu | 2.2655 |
| GTQ to MGA | Malagasy Ariary | 548.56 |
| GTQ to MKD | Denar | 7.0682 |
| GTQ to MMK | Kyat | 274.73 |
| GTQ to MNT | Tugrik | 469.69 |
| GTQ to MRU | Ouguiya | 5.2362 |
| GTQ to MUR | Mauritius Rupee | 6.1732 |
| GTQ to MVR | Rufiyaa | 2.0236 |
| GTQ to MWK | Malawi Kwacha | 229.79 |
| GTQ to MZN | Mozambique Metical | 8.3071 |
| GTQ to NAD | Namibia Dollar | 2.1480 |
| GTQ to NIO | Cordoba Oro | 4.8031 |
| GTQ to OMR | Rial Omani | 0.050525 |
| GTQ to PAB | Balboa | 0.131234 |
| GTQ to PGK | Kina | 0.554856 |
| GTQ to PYG | Guarani | 796.50 |
| GTQ to RSD | Serbian Dinar | 13.2634 |
| GTQ to RUB | Russian Ruble | 10.3018 |
| GTQ to RWF | Rwanda Franc | 190.29 |
| GTQ to SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0236 |
| GTQ to SCR | Seychelles Rupee | 1.8052 |
| GTQ to SDG | Sudanese Pound | 465.88 |
| GTQ to SDR | SDR | 0.095661 |
| GTQ to SLE | Leone | 3.2283 |
| GTQ to SOS | Somali Shilling | 74.5407 |
| GTQ to SRD | Surinam Dollar | 4.8983 |
| GTQ to SSP | South Sudanese Pound | 629.92 |
| GTQ to STN | Dobra | 2.8217 |
| GTQ to SYP | Syrian Pound | 14.7638 |
| GTQ to SZL | Lilangeni | 2.1480 |
| GTQ to TJS | Somoni | 1.2100 |
| GTQ to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.458136 |
| GTQ to TND | Tunisian Dinar | 0.381650 |
| GTQ to TOP | Pa’anga | 0.305381 |
| GTQ to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.885696 |
| GTQ to TWD | New Taiwan Dollar | 4.1366 |
| GTQ to TZS | Tanzanian Shilling | 342.52 |
| GTQ to UGX | Uganda Shilling | 480.31 |
| GTQ to UYU | Peso Uruguayo | 5.2651 |
| GTQ to UZS | Uzbekistan Sum | 1,575 |
| GTQ to VES | Bolívar Soberano | 81.5571 |
| GTQ to VUV | Vatu | 15.5249 |
| GTQ to WST | Tala | 0.350656 |
| GTQ to XAF | CFA Franc BEAC | 75.5315 |
| GTQ to XAG | Silver | 0.001982 |
| GTQ to XAU | Gold | 0.000030 |
| GTQ to XCD | East Caribbean Dollar | 0.354331 |
| GTQ to XCG | Caribbean Guilder | 0.233596 |
| GTQ to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.095603 |
| GTQ to XOF | CFA Franc BCEAO | 75.0000 |
| GTQ to XPD | Palladium | 0.000095 |
| GTQ to XPT | Platinum | 0.000071 |
| GTQ to YER | Yemeni Rial | 69.2913 |
| GTQ to ZMW | Zambian Kwacha | 2.3622 |
| GTQ to ZWG | Zimbabwe Gold | 3.3902 |
Where this rate comes from
- GTQ — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
