Kenyan Shilling (KES)
Rates for Kenyan Shilling against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
KES rates
| Pair | Currency | 1 KES buys |
|---|---|---|
| KES to USD | US Dollar | 0.007731 |
| KES to EUR | Euro | 0.006657 |
| KES to GBP | Pound Sterling | 0.005707 |
| KES to JPY | Yen | 1.1929 |
| KES to CNY | Yuan Renminbi | 0.051879 |
| KES to CAD | Canadian Dollar | 0.010673 |
| KES to AUD | Australian Dollar | 0.010716 |
| KES to CHF | Swiss Franc | 0.006274 |
| KES to INR | Indian Rupee | 0.733100 |
| KES to PHP | Philippine Peso | 0.483248 |
| KES to MXN | Mexican Peso | 0.131048 |
| KES to BRL | Brazilian Real | 0.039514 |
| KES to SGD | Singapore Dollar | 0.009786 |
| KES to HKD | Hong Kong Dollar | 0.060620 |
| KES to KRW | Won | 10.3724 |
| KES to THB | Baht | 0.254461 |
| KES to MYR | Malaysian Ringgit | 0.031399 |
| KES to IDR | Rupiah | 136.04 |
| KES to VND | Dong | 200.95 |
| KES to NGN | Naira | 10.6693 |
| KES to PKR | Pakistan Rupee | 2.1437 |
| KES to BDT | Taka | 0.949201 |
| KES to ZAR | Rand | 0.123881 |
| KES to TRY | Turkish Lira | 0.374642 |
| KES to PLN | Zloty | 0.028742 |
| KES to SEK | Swedish Krona | 0.074234 |
| KES to NOK | Norwegian Krone | 0.071525 |
| KES to DKK | Danish Krone | 0.049757 |
| KES to CZK | Czech Koruna | 0.160996 |
| KES to HUF | Forint | 2.4227 |
| KES to RON | Romanian Leu | 0.034947 |
| KES to ILS | New Israeli Sheqel | 0.023284 |
| KES to AED | UAE Dirham | 0.028396 |
| KES to SAR | Saudi Riyal | 0.029032 |
| KES to EGP | Egyptian Pound | 0.394663 |
| KES to UAH | Hryvnia | 0.343791 |
| KES to NZD | New Zealand Dollar | 0.013231 |
| KES to NPR | Nepalese Rupee | 1.1731 |
| KES to GHS | Ghana Cedi | 0.087360 |
| KES to COP | Colombian Peso | 26.6656 |
| KES to CLP | Chilean Peso | 7.1249 |
| KES to ARS | Argentine Peso | 11.5578 |
| KES to PEN | Sol | 0.025934 |
| KES to CRC | Costa Rican Colon | 3.4940 |
| KES to JOD | Jordanian Dinar | 0.005474 |
| KES to QAR | Qatari Rial | 0.028141 |
| KES to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002381 |
| KES to AFN | Afghani | 0.503208 |
| KES to ALL | Lek | 0.637031 |
| KES to AMD | Armenian Dram | 2.8605 |
| KES to AOA | Kwanza | 7.0510 |
| KES to AZN | Azerbaijan Manat | 0.013143 |
| KES to BAM | Convertible Mark | 0.013266 |
| KES to BBD | Barbados Dollar | 0.015617 |
| KES to BHD | Bahraini Dinar | 0.002915 |
| KES to BIF | Burundi Franc | 23.1929 |
| KES to BMD | Bermudian Dollar | 0.007731 |
| KES to BND | Brunei Dollar | 0.009792 |
| KES to BOB | Boliviano | 0.052957 |
| KES to BSD | Bahamian Dollar | 0.007731 |
| KES to BWP | Pula | 0.099119 |
| KES to BYN | Belarusian Ruble | 0.022474 |
| KES to BZD | Belize Dollar | 0.015462 |
| KES to CDF | Congolese Franc | 17.6034 |
| KES to CUP | Cuban Peso | 0.007731 |
| KES to CVE | Cabo Verde Escudo | 0.748125 |
| KES to DJF | Djibouti Franc | 1.3684 |
| KES to DOP | Dominican Peso | 0.458910 |
| KES to DZD | Algerian Dinar | 1.0295 |
| KES to ERN | Nakfa | 0.115964 |
| KES to ETB | Ethiopian Birr | 1.2252 |
| KES to FJD | Fiji Dollar | 0.017163 |
| KES to GEL | Lari | 0.020185 |
| KES to GMD | Dalasi | 0.556629 |
| KES to GNF | Guinean Franc | 67.5145 |
| KES to GTQ | Quetzal | 0.058910 |
| KES to GYD | Guyana Dollar | 1.6622 |
| KES to HNL | Lempira | 0.206169 |
| KES to HTG | Gourde | 1.0070 |
| KES to IQD | Iraqi Dinar | 10.1241 |
| KES to IRR | Iranian Rial | 10,630 |
| KES to ISK | Iceland Krona | 0.934585 |
| KES to JMD | Jamaican Dollar | 1.2292 |
| KES to KGS | Som | 0.676073 |
| KES to KHR | Riel | 31.4447 |
| KES to KMF | Comorian Franc | 3.3344 |
| KES to KPW | North Korean Won | 11.9898 |
| KES to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006339 |
| KES to KZT | Tenge | 3.5111 |
| KES to LAK | Lao Kip | 172.56 |
| KES to LBP | Lebanese Pound | 693.13 |
| KES to LKR | Sri Lanka Rupee | 2.5976 |
| KES to LRD | Liberian Dollar | 1.3993 |
| KES to LSL | Loti | 0.126540 |
| KES to LYD | Libyan Dinar | 0.049579 |
| KES to MAD | Moroccan Dirham | 0.072478 |
| KES to MDL | Moldovan Leu | 0.133459 |
| KES to MGA | Malagasy Ariary | 32.3154 |
| KES to MKD | Denar | 0.416390 |
| KES to MMK | Kyat | 16.1840 |
| KES to MNT | Tugrik | 27.6691 |
| KES to MRU | Ouguiya | 0.308465 |
| KES to MUR | Mauritius Rupee | 0.363664 |
| KES to MVR | Rufiyaa | 0.119211 |
| KES to MWK | Malawi Kwacha | 13.5369 |
| KES to MZN | Mozambique Metical | 0.489370 |
| KES to NAD | Namibia Dollar | 0.126540 |
| KES to NIO | Cordoba Oro | 0.282953 |
| KES to OMR | Rial Omani | 0.002976 |
| KES to PAB | Balboa | 0.007731 |
| KES to PGK | Kina | 0.032687 |
| KES to PYG | Guarani | 46.9217 |
| KES to RSD | Serbian Dinar | 0.781344 |
| KES to RUB | Russian Ruble | 0.606881 |
| KES to RWF | Rwanda Franc | 11.2099 |
| KES to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.060302 |
| KES to SCR | Seychelles Rupee | 0.106347 |
| KES to SDG | Sudanese Pound | 27.4449 |
| KES to SDR | SDR | 0.005635 |
| KES to SLE | Leone | 0.190182 |
| KES to SOS | Somali Shilling | 4.3912 |
| KES to SRD | Surinam Dollar | 0.288558 |
| KES to SSP | South Sudanese Pound | 37.1086 |
| KES to STN | Dobra | 0.166223 |
| KES to SYP | Syrian Pound | 0.869733 |
| KES to SZL | Lilangeni | 0.126540 |
| KES to TJS | Somoni | 0.071279 |
| KES to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.026989 |
| KES to TND | Tunisian Dinar | 0.022483 |
| KES to TOP | Pa’anga | 0.017990 |
| KES to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.052176 |
| KES to TWD | New Taiwan Dollar | 0.243685 |
| KES to TZS | Tanzanian Shilling | 20.1778 |
| KES to UGX | Uganda Shilling | 28.2953 |
| KES to UYU | Peso Uruguayo | 0.310166 |
| KES to UZS | Uzbekistan Sum | 92.7716 |
| KES to VES | Bolívar Soberano | 4.8045 |
| KES to VUV | Vatu | 0.914573 |
| KES to WST | Tala | 0.020657 |
| KES to XAF | CFA Franc BEAC | 4.4496 |
| KES to XAG | Silver | 0.000117 |
| KES to XAU | Gold | 0.000002 |
| KES to XCD | East Caribbean Dollar | 0.020874 |
| KES to XCG | Caribbean Guilder | 0.013761 |
| KES to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.005632 |
| KES to XOF | CFA Franc BCEAO | 4.4182 |
| KES to XPD | Palladium | 0.000006 |
| KES to XPT | Platinum | 0.000004 |
| KES to YER | Yemeni Rial | 4.0819 |
| KES to ZMW | Zambian Kwacha | 0.139157 |
| KES to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.199714 |
Where this rate comes from
- KES — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
