Libyan Dinar (LYD)
Rates for Libyan Dinar against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
LYD rates
| Pair | Currency | 1 LYD buys |
|---|---|---|
| LYD to USD | US Dollar | 0.155933 |
| LYD to EUR | Euro | 0.134263 |
| LYD to GBP | Pound Sterling | 0.115117 |
| LYD to JPY | Yen | 24.0600 |
| LYD to CNY | Yuan Renminbi | 1.0464 |
| LYD to CAD | Canadian Dollar | 0.215264 |
| LYD to AUD | Australian Dollar | 0.216137 |
| LYD to CHF | Swiss Franc | 0.126543 |
| LYD to INR | Indian Rupee | 14.7866 |
| LYD to PHP | Philippine Peso | 9.7471 |
| LYD to MXN | Mexican Peso | 2.6432 |
| LYD to BRL | Brazilian Real | 0.796986 |
| LYD to SGD | Singapore Dollar | 0.197380 |
| LYD to HKD | Hong Kong Dollar | 1.2227 |
| LYD to KRW | Won | 209.21 |
| LYD to THB | Baht | 5.1325 |
| LYD to MYR | Malaysian Ringgit | 0.633319 |
| LYD to IDR | Rupiah | 2,744 |
| LYD to VND | Dong | 4,053 |
| LYD to NGN | Naira | 215.20 |
| LYD to PKR | Pakistan Rupee | 43.2376 |
| LYD to BDT | Taka | 19.1454 |
| LYD to KES | Kenyan Shilling | 20.1700 |
| LYD to ZAR | Rand | 2.4987 |
| LYD to TRY | Turkish Lira | 7.5565 |
| LYD to PLN | Zloty | 0.579722 |
| LYD to SEK | Swedish Krona | 1.4973 |
| LYD to NOK | Norwegian Krone | 1.4427 |
| LYD to DKK | Danish Krone | 1.0036 |
| LYD to CZK | Czech Koruna | 3.2473 |
| LYD to HUF | Forint | 48.8651 |
| LYD to RON | Romanian Leu | 0.704882 |
| LYD to ILS | New Israeli Sheqel | 0.469639 |
| LYD to AED | UAE Dirham | 0.572743 |
| LYD to SAR | Saudi Riyal | 0.585575 |
| LYD to EGP | Egyptian Pound | 7.9603 |
| LYD to UAH | Hryvnia | 6.9343 |
| LYD to NZD | New Zealand Dollar | 0.266875 |
| LYD to NPR | Nepalese Rupee | 23.6605 |
| LYD to GHS | Ghana Cedi | 1.7620 |
| LYD to COP | Colombian Peso | 537.84 |
| LYD to CLP | Chilean Peso | 143.71 |
| LYD to ARS | Argentine Peso | 233.12 |
| LYD to PEN | Sol | 0.523092 |
| LYD to CRC | Costa Rican Colon | 70.4740 |
| LYD to JOD | Jordanian Dinar | 0.110401 |
| LYD to QAR | Qatari Rial | 0.567597 |
| LYD to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.048027 |
| LYD to AFN | Afghani | 10.1497 |
| LYD to ALL | Lek | 12.8489 |
| LYD to AMD | Armenian Dram | 57.6953 |
| LYD to AOA | Kwanza | 142.22 |
| LYD to AZN | Azerbaijan Manat | 0.265086 |
| LYD to BAM | Convertible Mark | 0.267581 |
| LYD to BBD | Barbados Dollar | 0.314985 |
| LYD to BHD | Bahraini Dinar | 0.058787 |
| LYD to BIF | Burundi Franc | 467.80 |
| LYD to BMD | Bermudian Dollar | 0.155933 |
| LYD to BND | Brunei Dollar | 0.197501 |
| LYD to BOB | Boliviano | 1.0681 |
| LYD to BSD | Bahamian Dollar | 0.155933 |
| LYD to BWP | Pula | 1.9992 |
| LYD to BYN | Belarusian Ruble | 0.453298 |
| LYD to BZD | Belize Dollar | 0.311867 |
| LYD to CDF | Congolese Franc | 355.06 |
| LYD to CUP | Cuban Peso | 0.155933 |
| LYD to CVE | Cabo Verde Escudo | 15.0897 |
| LYD to DJF | Djibouti Franc | 27.6002 |
| LYD to DOP | Dominican Peso | 9.2562 |
| LYD to DZD | Algerian Dinar | 20.7650 |
| LYD to ERN | Nakfa | 2.3390 |
| LYD to ETB | Ethiopian Birr | 24.7123 |
| LYD to FJD | Fiji Dollar | 0.346172 |
| LYD to GEL | Lari | 0.407141 |
| LYD to GMD | Dalasi | 11.2272 |
| LYD to GNF | Guinean Franc | 1,362 |
| LYD to GTQ | Quetzal | 1.1882 |
| LYD to GYD | Guyana Dollar | 33.5257 |
| LYD to HNL | Lempira | 4.1584 |
| LYD to HTG | Gourde | 20.3106 |
| LYD to IQD | Iraqi Dinar | 204.20 |
| LYD to IRR | Iranian Rial | 214,417 |
| LYD to ISK | Iceland Krona | 18.8506 |
| LYD to JMD | Jamaican Dollar | 24.7934 |
| LYD to KGS | Som | 13.6364 |
| LYD to KHR | Riel | 634.24 |
| LYD to KMF | Comorian Franc | 67.2540 |
| LYD to KPW | North Korean Won | 241.83 |
| LYD to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.127865 |
| LYD to KZT | Tenge | 70.8184 |
| LYD to LAK | Lao Kip | 3,480 |
| LYD to LBP | Lebanese Pound | 13,980 |
| LYD to LKR | Sri Lanka Rupee | 52.3936 |
| LYD to LRD | Liberian Dollar | 28.2239 |
| LYD to LSL | Loti | 2.5523 |
| LYD to MAD | Moroccan Dirham | 1.4619 |
| LYD to MDL | Moldovan Leu | 2.6919 |
| LYD to MGA | Malagasy Ariary | 651.80 |
| LYD to MKD | Denar | 8.3986 |
| LYD to MMK | Kyat | 326.43 |
| LYD to MNT | Tugrik | 558.09 |
| LYD to MRU | Ouguiya | 6.2217 |
| LYD to MUR | Mauritius Rupee | 7.3351 |
| LYD to MVR | Rufiyaa | 2.4045 |
| LYD to MWK | Malawi Kwacha | 273.04 |
| LYD to MZN | Mozambique Metical | 9.8706 |
| LYD to NAD | Namibia Dollar | 2.5523 |
| LYD to NIO | Cordoba Oro | 5.7072 |
| LYD to OMR | Rial Omani | 0.060034 |
| LYD to PAB | Balboa | 0.155933 |
| LYD to PGK | Kina | 0.659286 |
| LYD to PYG | Guarani | 946.41 |
| LYD to RSD | Serbian Dinar | 15.7597 |
| LYD to RUB | Russian Ruble | 12.2408 |
| LYD to RWF | Rwanda Franc | 226.10 |
| LYD to SBD | Solomon Islands Dollar | 1.2163 |
| LYD to SCR | Seychelles Rupee | 2.1450 |
| LYD to SDG | Sudanese Pound | 553.56 |
| LYD to SDR | SDR | 0.113665 |
| LYD to SLE | Leone | 3.8360 |
| LYD to SOS | Somali Shilling | 88.5701 |
| LYD to SRD | Surinam Dollar | 5.8202 |
| LYD to SSP | South Sudanese Pound | 748.48 |
| LYD to STN | Dobra | 3.3527 |
| LYD to SYP | Syrian Pound | 17.5425 |
| LYD to SZL | Lilangeni | 2.5523 |
| LYD to TJS | Somoni | 1.4377 |
| LYD to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.544363 |
| LYD to TND | Tunisian Dinar | 0.453480 |
| LYD to TOP | Pa’anga | 0.362857 |
| LYD to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0524 |
| LYD to TWD | New Taiwan Dollar | 4.9151 |
| LYD to TZS | Tanzanian Shilling | 406.99 |
| LYD to UGX | Uganda Shilling | 570.72 |
| LYD to UYU | Peso Uruguayo | 6.2560 |
| LYD to UZS | Uzbekistan Sum | 1,871 |
| LYD to VES | Bolívar Soberano | 96.9071 |
| LYD to VUV | Vatu | 18.4469 |
| LYD to WST | Tala | 0.416654 |
| LYD to XAF | CFA Franc BEAC | 89.7474 |
| LYD to XAG | Silver | 0.002356 |
| LYD to XAU | Gold | 0.000035 |
| LYD to XCD | East Caribbean Dollar | 0.421020 |
| LYD to XCG | Caribbean Guilder | 0.277561 |
| LYD to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.113597 |
| LYD to XOF | CFA Franc BCEAO | 89.1159 |
| LYD to XPD | Palladium | 0.000113 |
| LYD to XPT | Platinum | 0.000085 |
| LYD to YER | Yemeni Rial | 82.3328 |
| LYD to ZMW | Zambian Kwacha | 2.8068 |
| LYD to ZWG | Zimbabwe Gold | 4.0282 |
Where this rate comes from
- LYD — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
