Moroccan Dirham (MAD)
Rates for Moroccan Dirham against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
MAD rates
| Pair | Currency | 1 MAD buys |
|---|---|---|
| MAD to USD | US Dollar | 0.106667 |
| MAD to EUR | Euro | 0.091843 |
| MAD to GBP | Pound Sterling | 0.078746 |
| MAD to JPY | Yen | 16.4583 |
| MAD to CNY | Yuan Renminbi | 0.715789 |
| MAD to CAD | Canadian Dollar | 0.147252 |
| MAD to AUD | Australian Dollar | 0.147849 |
| MAD to CHF | Swiss Franc | 0.086562 |
| MAD to INR | Indian Rupee | 10.1148 |
| MAD to PHP | Philippine Peso | 6.6675 |
| MAD to MXN | Mexican Peso | 1.8081 |
| MAD to BRL | Brazilian Real | 0.545181 |
| MAD to SGD | Singapore Dollar | 0.135019 |
| MAD to HKD | Hong Kong Dollar | 0.836397 |
| MAD to KRW | Won | 143.11 |
| MAD to THB | Baht | 3.5109 |
| MAD to MYR | Malaysian Ringgit | 0.433224 |
| MAD to IDR | Rupiah | 1,877 |
| MAD to VND | Dong | 2,773 |
| MAD to NGN | Naira | 147.21 |
| MAD to PKR | Pakistan Rupee | 29.5768 |
| MAD to BDT | Taka | 13.0964 |
| MAD to KES | Kenyan Shilling | 13.7973 |
| MAD to ZAR | Rand | 1.7092 |
| MAD to TRY | Turkish Lira | 5.1691 |
| MAD to PLN | Zloty | 0.396560 |
| MAD to SEK | Swedish Krona | 1.0242 |
| MAD to NOK | Norwegian Krone | 0.986855 |
| MAD to DKK | Danish Krone | 0.686509 |
| MAD to CZK | Czech Koruna | 2.2213 |
| MAD to HUF | Forint | 33.4263 |
| MAD to RON | Romanian Leu | 0.482177 |
| MAD to ILS | New Israeli Sheqel | 0.321258 |
| MAD to AED | UAE Dirham | 0.391787 |
| MAD to SAR | Saudi Riyal | 0.400564 |
| MAD to EGP | Egyptian Pound | 5.4453 |
| MAD to UAH | Hryvnia | 4.7434 |
| MAD to NZD | New Zealand Dollar | 0.182557 |
| MAD to NPR | Nepalese Rupee | 16.1850 |
| MAD to GHS | Ghana Cedi | 1.2053 |
| MAD to COP | Colombian Peso | 367.91 |
| MAD to CLP | Chilean Peso | 98.3040 |
| MAD to ARS | Argentine Peso | 159.47 |
| MAD to PEN | Sol | 0.357823 |
| MAD to CRC | Costa Rican Colon | 48.2080 |
| MAD to JOD | Jordanian Dinar | 0.075520 |
| MAD to QAR | Qatari Rial | 0.388267 |
| MAD to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.032853 |
| MAD to AFN | Afghani | 6.9429 |
| MAD to ALL | Lek | 8.7893 |
| MAD to AMD | Armenian Dram | 39.4667 |
| MAD to AOA | Kwanza | 97.2851 |
| MAD to AZN | Azerbaijan Manat | 0.181333 |
| MAD to BAM | Convertible Mark | 0.183040 |
| MAD to BBD | Barbados Dollar | 0.215467 |
| MAD to BHD | Bahraini Dinar | 0.040213 |
| MAD to BIF | Burundi Franc | 320.00 |
| MAD to BMD | Bermudian Dollar | 0.106667 |
| MAD to BND | Brunei Dollar | 0.135101 |
| MAD to BOB | Boliviano | 0.730667 |
| MAD to BSD | Bahamian Dollar | 0.106667 |
| MAD to BWP | Pula | 1.3676 |
| MAD to BYN | Belarusian Ruble | 0.310080 |
| MAD to BZD | Belize Dollar | 0.213333 |
| MAD to CDF | Congolese Franc | 242.88 |
| MAD to CUP | Cuban Peso | 0.106667 |
| MAD to CVE | Cabo Verde Escudo | 10.3221 |
| MAD to DJF | Djibouti Franc | 18.8800 |
| MAD to DOP | Dominican Peso | 6.3317 |
| MAD to DZD | Algerian Dinar | 14.2044 |
| MAD to ERN | Nakfa | 1.6000 |
| MAD to ETB | Ethiopian Birr | 16.9045 |
| MAD to FJD | Fiji Dollar | 0.236800 |
| MAD to GEL | Lari | 0.278506 |
| MAD to GMD | Dalasi | 7.6800 |
| MAD to GNF | Guinean Franc | 931.52 |
| MAD to GTQ | Quetzal | 0.812800 |
| MAD to GYD | Guyana Dollar | 22.9333 |
| MAD to HNL | Lempira | 2.8446 |
| MAD to HTG | Gourde | 13.8935 |
| MAD to IQD | Iraqi Dinar | 139.69 |
| MAD to IRR | Iranian Rial | 146,673 |
| MAD to ISK | Iceland Krona | 12.8948 |
| MAD to JMD | Jamaican Dollar | 16.9600 |
| MAD to KGS | Som | 9.3280 |
| MAD to KHR | Riel | 433.85 |
| MAD to KMF | Comorian Franc | 46.0053 |
| MAD to KPW | North Korean Won | 165.43 |
| MAD to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.087467 |
| MAD to KZT | Tenge | 48.4436 |
| MAD to LAK | Lao Kip | 2,381 |
| MAD to LBP | Lebanese Pound | 9,563 |
| MAD to LKR | Sri Lanka Rupee | 35.8400 |
| MAD to LRD | Liberian Dollar | 19.3067 |
| MAD to LSL | Loti | 1.7459 |
| MAD to LYD | Libyan Dinar | 0.684053 |
| MAD to MDL | Moldovan Leu | 1.8414 |
| MAD to MGA | Malagasy Ariary | 445.87 |
| MAD to MKD | Denar | 5.7451 |
| MAD to MMK | Kyat | 223.30 |
| MAD to MNT | Tugrik | 381.76 |
| MAD to MRU | Ouguiya | 4.2560 |
| MAD to MUR | Mauritius Rupee | 5.0176 |
| MAD to MVR | Rufiyaa | 1.6448 |
| MAD to MWK | Malawi Kwacha | 186.77 |
| MAD to MZN | Mozambique Metical | 6.7520 |
| MAD to NAD | Namibia Dollar | 1.7459 |
| MAD to NIO | Cordoba Oro | 3.9040 |
| MAD to OMR | Rial Omani | 0.041067 |
| MAD to PAB | Balboa | 0.106667 |
| MAD to PGK | Kina | 0.450987 |
| MAD to PYG | Guarani | 647.39 |
| MAD to RSD | Serbian Dinar | 10.7805 |
| MAD to RUB | Russian Ruble | 8.3733 |
| MAD to RWF | Rwanda Franc | 154.67 |
| MAD to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.832000 |
| MAD to SCR | Seychelles Rupee | 1.4673 |
| MAD to SDG | Sudanese Pound | 378.67 |
| MAD to SDR | SDR | 0.077753 |
| MAD to SLE | Leone | 2.6240 |
| MAD to SOS | Somali Shilling | 60.5867 |
| MAD to SRD | Surinam Dollar | 3.9813 |
| MAD to SSP | South Sudanese Pound | 512.00 |
| MAD to STN | Dobra | 2.2934 |
| MAD to SYP | Syrian Pound | 12.0000 |
| MAD to SZL | Lilangeni | 1.7459 |
| MAD to TJS | Somoni | 0.983467 |
| MAD to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.372373 |
| MAD to TND | Tunisian Dinar | 0.310205 |
| MAD to TOP | Pa’anga | 0.248213 |
| MAD to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.719893 |
| MAD to TWD | New Taiwan Dollar | 3.3622 |
| MAD to TZS | Tanzanian Shilling | 278.40 |
| MAD to UGX | Uganda Shilling | 390.40 |
| MAD to UYU | Peso Uruguayo | 4.2795 |
| MAD to UZS | Uzbekistan Sum | 1,280 |
| MAD to VES | Bolívar Soberano | 66.2896 |
| MAD to VUV | Vatu | 12.6187 |
| MAD to WST | Tala | 0.285013 |
| MAD to XAF | CFA Franc BEAC | 61.3920 |
| MAD to XAG | Silver | 0.001611 |
| MAD to XAU | Gold | 0.000024 |
| MAD to XCD | East Caribbean Dollar | 0.288000 |
| MAD to XCG | Caribbean Guilder | 0.189867 |
| MAD to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.077706 |
| MAD to XOF | CFA Franc BCEAO | 60.9600 |
| MAD to XPD | Palladium | 0.000078 |
| MAD to XPT | Platinum | 0.000058 |
| MAD to YER | Yemeni Rial | 56.3200 |
| MAD to ZMW | Zambian Kwacha | 1.9200 |
| MAD to ZWG | Zimbabwe Gold | 2.7555 |
Where this rate comes from
- MAD — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
