Mauritius Rupee (MUR)
Rates for Mauritius Rupee against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
MUR rates
| Pair | Currency | 1 MUR buys |
|---|---|---|
| MUR to USD | US Dollar | 0.021259 |
| MUR to EUR | Euro | 0.018304 |
| MUR to GBP | Pound Sterling | 0.015694 |
| MUR to JPY | Yen | 3.2801 |
| MUR to CNY | Yuan Renminbi | 0.142656 |
| MUR to CAD | Canadian Dollar | 0.029347 |
| MUR to AUD | Australian Dollar | 0.029466 |
| MUR to CHF | Swiss Franc | 0.017252 |
| MUR to INR | Indian Rupee | 2.0159 |
| MUR to PHP | Philippine Peso | 1.3288 |
| MUR to MXN | Mexican Peso | 0.360353 |
| MUR to BRL | Brazilian Real | 0.108654 |
| MUR to SGD | Singapore Dollar | 0.026909 |
| MUR to HKD | Hong Kong Dollar | 0.166693 |
| MUR to KRW | Won | 28.5220 |
| MUR to THB | Baht | 0.699715 |
| MUR to MYR | Malaysian Ringgit | 0.086341 |
| MUR to IDR | Rupiah | 374.08 |
| MUR to VND | Dong | 552.58 |
| MUR to NGN | Naira | 29.3384 |
| MUR to PKR | Pakistan Rupee | 5.8946 |
| MUR to BDT | Taka | 2.6101 |
| MUR to KES | Kenyan Shilling | 2.7498 |
| MUR to ZAR | Rand | 0.340647 |
| MUR to TRY | Turkish Lira | 1.0302 |
| MUR to PLN | Zloty | 0.079034 |
| MUR to SEK | Swedish Krona | 0.204128 |
| MUR to NOK | Norwegian Krone | 0.196679 |
| MUR to DKK | Danish Krone | 0.136820 |
| MUR to CZK | Czech Koruna | 0.442705 |
| MUR to HUF | Forint | 6.6618 |
| MUR to RON | Romanian Leu | 0.096097 |
| MUR to ILS | New Israeli Sheqel | 0.064026 |
| MUR to AED | UAE Dirham | 0.078083 |
| MUR to SAR | Saudi Riyal | 0.079832 |
| MUR to EGP | Egyptian Pound | 1.0852 |
| MUR to UAH | Hryvnia | 0.945353 |
| MUR to NZD | New Zealand Dollar | 0.036383 |
| MUR to NPR | Nepalese Rupee | 3.2256 |
| MUR to GHS | Ghana Cedi | 0.240221 |
| MUR to COP | Colombian Peso | 73.3246 |
| MUR to CLP | Chilean Peso | 19.5918 |
| MUR to ARS | Argentine Peso | 31.7815 |
| MUR to PEN | Sol | 0.071314 |
| MUR to CRC | Costa Rican Colon | 9.6078 |
| MUR to JOD | Jordanian Dinar | 0.015051 |
| MUR to QAR | Qatari Rial | 0.077381 |
| MUR to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006548 |
| MUR to AFN | Afghani | 1.3837 |
| MUR to ALL | Lek | 1.7517 |
| MUR to AMD | Armenian Dram | 7.8656 |
| MUR to AOA | Kwanza | 19.3888 |
| MUR to AZN | Azerbaijan Manat | 0.036139 |
| MUR to BAM | Convertible Mark | 0.036480 |
| MUR to BBD | Barbados Dollar | 0.042942 |
| MUR to BHD | Bahraini Dinar | 0.008014 |
| MUR to BIF | Burundi Franc | 63.7755 |
| MUR to BMD | Bermudian Dollar | 0.021259 |
| MUR to BND | Brunei Dollar | 0.026925 |
| MUR to BOB | Boliviano | 0.145621 |
| MUR to BSD | Bahamian Dollar | 0.021259 |
| MUR to BWP | Pula | 0.272555 |
| MUR to BYN | Belarusian Ruble | 0.061798 |
| MUR to BZD | Belize Dollar | 0.042517 |
| MUR to CDF | Congolese Franc | 48.4056 |
| MUR to CUP | Cuban Peso | 0.021259 |
| MUR to CVE | Cabo Verde Escudo | 2.0572 |
| MUR to DJF | Djibouti Franc | 3.7628 |
| MUR to DOP | Dominican Peso | 1.2619 |
| MUR to DZD | Algerian Dinar | 2.8309 |
| MUR to ERN | Nakfa | 0.318878 |
| MUR to ETB | Ethiopian Birr | 3.3690 |
| MUR to FJD | Fiji Dollar | 0.047194 |
| MUR to GEL | Lari | 0.055506 |
| MUR to GMD | Dalasi | 1.5306 |
| MUR to GNF | Guinean Franc | 185.65 |
| MUR to GTQ | Quetzal | 0.161990 |
| MUR to GYD | Guyana Dollar | 4.5706 |
| MUR to HNL | Lempira | 0.566922 |
| MUR to HTG | Gourde | 2.7690 |
| MUR to IQD | Iraqi Dinar | 27.8391 |
| MUR to IRR | Iranian Rial | 29,232 |
| MUR to ISK | Iceland Krona | 2.5699 |
| MUR to JMD | Jamaican Dollar | 3.3801 |
| MUR to KGS | Som | 1.8591 |
| MUR to KHR | Riel | 86.4661 |
| MUR to KMF | Comorian Franc | 9.1688 |
| MUR to KPW | North Korean Won | 32.9694 |
| MUR to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.017432 |
| MUR to KZT | Tenge | 9.6547 |
| MUR to LAK | Lao Kip | 474.49 |
| MUR to LBP | Lebanese Pound | 1,906 |
| MUR to LKR | Sri Lanka Rupee | 7.1429 |
| MUR to LRD | Liberian Dollar | 3.8478 |
| MUR to LSL | Loti | 0.347959 |
| MUR to LYD | Libyan Dinar | 0.136331 |
| MUR to MAD | Moroccan Dirham | 0.199298 |
| MUR to MDL | Moldovan Leu | 0.366985 |
| MUR to MGA | Malagasy Ariary | 88.8605 |
| MUR to MKD | Denar | 1.1450 |
| MUR to MMK | Kyat | 44.5027 |
| MUR to MNT | Tugrik | 76.0842 |
| MUR to MRU | Ouguiya | 0.848214 |
| MUR to MVR | Rufiyaa | 0.327806 |
| MUR to MWK | Malawi Kwacha | 37.2236 |
| MUR to MZN | Mozambique Metical | 1.3457 |
| MUR to NAD | Namibia Dollar | 0.347959 |
| MUR to NIO | Cordoba Oro | 0.778061 |
| MUR to OMR | Rial Omani | 0.008185 |
| MUR to PAB | Balboa | 0.021259 |
| MUR to PGK | Kina | 0.089881 |
| MUR to PYG | Guarani | 129.02 |
| MUR to RSD | Serbian Dinar | 2.1485 |
| MUR to RUB | Russian Ruble | 1.6688 |
| MUR to RWF | Rwanda Franc | 30.8248 |
| MUR to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.165816 |
| MUR to SCR | Seychelles Rupee | 0.292432 |
| MUR to SDG | Sudanese Pound | 75.4677 |
| MUR to SDR | SDR | 0.015496 |
| MUR to SLE | Leone | 0.522959 |
| MUR to SOS | Somali Shilling | 12.0748 |
| MUR to SRD | Surinam Dollar | 0.793474 |
| MUR to SSP | South Sudanese Pound | 102.04 |
| MUR to STN | Dobra | 0.457079 |
| MUR to SYP | Syrian Pound | 2.3916 |
| MUR to SZL | Lilangeni | 0.347959 |
| MUR to TJS | Somoni | 0.196003 |
| MUR to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.074213 |
| MUR to TND | Tunisian Dinar | 0.061823 |
| MUR to TOP | Pa’anga | 0.049469 |
| MUR to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.143474 |
| MUR to TWD | New Taiwan Dollar | 0.670083 |
| MUR to TZS | Tanzanian Shilling | 55.4847 |
| MUR to UGX | Uganda Shilling | 77.8061 |
| MUR to UYU | Peso Uruguayo | 0.852891 |
| MUR to UZS | Uzbekistan Sum | 255.10 |
| MUR to VES | Bolívar Soberano | 13.2114 |
| MUR to VUV | Vatu | 2.5149 |
| MUR to WST | Tala | 0.056803 |
| MUR to XAF | CFA Franc BEAC | 12.2353 |
| MUR to XAG | Silver | 0.000321 |
| MUR to XAU | Gold | 0.000005 |
| MUR to XCD | East Caribbean Dollar | 0.057398 |
| MUR to XCG | Caribbean Guilder | 0.037840 |
| MUR to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.015487 |
| MUR to XOF | CFA Franc BCEAO | 12.1492 |
| MUR to XPD | Palladium | 0.000015 |
| MUR to XPT | Platinum | 0.000012 |
| MUR to YER | Yemeni Rial | 11.2245 |
| MUR to ZMW | Zambian Kwacha | 0.382653 |
| MUR to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.549171 |
Where this rate comes from
- MUR — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
