Malaysian Ringgit (MYR)
Rates for Malaysian Ringgit against 151 other currencies, as published on 8 September 2026.
MYR to USD 0.72% since 10 August 2026
MYR rates
| Pair | Currency | 1 MYR buys |
|---|---|---|
| MYR to USD | US Dollar | 0.246216 |
| MYR to EUR | Euro | 0.211999 |
| MYR to GBP | Pound Sterling | 0.181768 |
| MYR to JPY | Yen | 37.9902 |
| MYR to CNY | Yuan Renminbi | 1.6522 |
| MYR to CAD | Canadian Dollar | 0.339898 |
| MYR to AUD | Australian Dollar | 0.341276 |
| MYR to CHF | Swiss Franc | 0.199809 |
| MYR to INR | Indian Rupee | 23.3478 |
| MYR to PHP | Philippine Peso | 15.3905 |
| MYR to MXN | Mexican Peso | 4.1736 |
| MYR to BRL | Brazilian Real | 1.2584 |
| MYR to SGD | Singapore Dollar | 0.311660 |
| MYR to HKD | Hong Kong Dollar | 1.9306 |
| MYR to KRW | Won | 330.34 |
| MYR to THB | Baht | 8.1041 |
| MYR to IDR | Rupiah | 4,333 |
| MYR to VND | Dong | 6,400 |
| MYR to NGN | Naira | 339.80 |
| MYR to PKR | Pakistan Rupee | 68.2714 |
| MYR to BDT | Taka | 30.2302 |
| MYR to KES | Kenyan Shilling | 31.8480 |
| MYR to ZAR | Rand | 3.9454 |
| MYR to TRY | Turkish Lira | 11.9316 |
| MYR to PLN | Zloty | 0.915370 |
| MYR to SEK | Swedish Krona | 2.3642 |
| MYR to NOK | Norwegian Krone | 2.2779 |
| MYR to DKK | Danish Krone | 1.5847 |
| MYR to CZK | Czech Koruna | 5.1274 |
| MYR to HUF | Forint | 77.1571 |
| MYR to RON | Romanian Leu | 1.1130 |
| MYR to ILS | New Israeli Sheqel | 0.741552 |
| MYR to AED | UAE Dirham | 0.904351 |
| MYR to SAR | Saudi Riyal | 0.924612 |
| MYR to EGP | Egyptian Pound | 12.5692 |
| MYR to UAH | Hryvnia | 10.9491 |
| MYR to NZD | New Zealand Dollar | 0.421391 |
| MYR to NPR | Nepalese Rupee | 37.3595 |
| MYR to GHS | Ghana Cedi | 2.7822 |
| MYR to COP | Colombian Peso | 849.25 |
| MYR to CLP | Chilean Peso | 226.91 |
| MYR to ARS | Argentine Peso | 368.09 |
| MYR to PEN | Sol | 0.825952 |
| MYR to CRC | Costa Rican Colon | 111.28 |
| MYR to JOD | Jordanian Dinar | 0.174321 |
| MYR to QAR | Qatari Rial | 0.896226 |
| MYR to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.075834 |
| MYR to AFN | Afghani | 16.0262 |
| MYR to ALL | Lek | 20.2882 |
| MYR to AMD | Armenian Dram | 91.0999 |
| MYR to AOA | Kwanza | 224.56 |
| MYR to AZN | Azerbaijan Manat | 0.418566 |
| MYR to BAM | Convertible Mark | 0.422506 |
| MYR to BBD | Barbados Dollar | 0.497356 |
| MYR to BHD | Bahraini Dinar | 0.092823 |
| MYR to BIF | Burundi Franc | 738.65 |
| MYR to BMD | Bermudian Dollar | 0.246216 |
| MYR to BND | Brunei Dollar | 0.311851 |
| MYR to BOB | Boliviano | 1.6866 |
| MYR to BSD | Bahamian Dollar | 0.246216 |
| MYR to BWP | Pula | 3.1567 |
| MYR to BYN | Belarusian Ruble | 0.715749 |
| MYR to BZD | Belize Dollar | 0.492432 |
| MYR to CDF | Congolese Franc | 560.63 |
| MYR to CUP | Cuban Peso | 0.246216 |
| MYR to CVE | Cabo Verde Escudo | 23.8263 |
| MYR to DJF | Djibouti Franc | 43.5802 |
| MYR to DOP | Dominican Peso | 14.6154 |
| MYR to DZD | Algerian Dinar | 32.7875 |
| MYR to ERN | Nakfa | 3.6932 |
| MYR to ETB | Ethiopian Birr | 39.0203 |
| MYR to FJD | Fiji Dollar | 0.546599 |
| MYR to GEL | Lari | 0.642868 |
| MYR to GMD | Dalasi | 17.7275 |
| MYR to GNF | Guinean Franc | 2,150 |
| MYR to GTQ | Quetzal | 1.8762 |
| MYR to GYD | Guyana Dollar | 52.9364 |
| MYR to HNL | Lempira | 6.5661 |
| MYR to HTG | Gourde | 32.0701 |
| MYR to IQD | Iraqi Dinar | 322.43 |
| MYR to IRR | Iranian Rial | 338,560 |
| MYR to ISK | Iceland Krona | 29.7647 |
| MYR to JMD | Jamaican Dollar | 39.1483 |
| MYR to KGS | Som | 21.5316 |
| MYR to KHR | Riel | 1,001 |
| MYR to KMF | Comorian Franc | 106.19 |
| MYR to KPW | North Korean Won | 381.85 |
| MYR to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.201897 |
| MYR to KZT | Tenge | 111.82 |
| MYR to LAK | Lao Kip | 5,496 |
| MYR to LBP | Lebanese Pound | 22,075 |
| MYR to LKR | Sri Lanka Rupee | 82.7285 |
| MYR to LRD | Liberian Dollar | 44.5651 |
| MYR to LSL | Loti | 4.0301 |
| MYR to LYD | Libyan Dinar | 1.5790 |
| MYR to MAD | Moroccan Dirham | 2.3083 |
| MYR to MDL | Moldovan Leu | 4.2504 |
| MYR to MGA | Malagasy Ariary | 1,029 |
| MYR to MKD | Denar | 13.2612 |
| MYR to MMK | Kyat | 515.43 |
| MYR to MNT | Tugrik | 881.21 |
| MYR to MRU | Ouguiya | 9.8240 |
| MYR to MUR | Mauritius Rupee | 11.5820 |
| MYR to MVR | Rufiyaa | 3.7966 |
| MYR to MWK | Malawi Kwacha | 431.12 |
| MYR to MZN | Mozambique Metical | 15.5855 |
| MYR to NAD | Namibia Dollar | 4.0301 |
| MYR to NIO | Cordoba Oro | 9.0115 |
| MYR to OMR | Rial Omani | 0.094793 |
| MYR to PAB | Balboa | 0.246216 |
| MYR to PGK | Kina | 1.0410 |
| MYR to PYG | Guarani | 1,494 |
| MYR to RSD | Serbian Dinar | 24.8842 |
| MYR to RUB | Russian Ruble | 19.3279 |
| MYR to RWF | Rwanda Franc | 357.01 |
| MYR to SBD | Solomon Islands Dollar | 1.9205 |
| MYR to SCR | Seychelles Rupee | 3.3869 |
| MYR to SDG | Sudanese Pound | 874.07 |
| MYR to SDR | SDR | 0.179475 |
| MYR to SLE | Leone | 6.0569 |
| MYR to SOS | Somali Shilling | 139.85 |
| MYR to SRD | Surinam Dollar | 9.1900 |
| MYR to SSP | South Sudanese Pound | 1,182 |
| MYR to STN | Dobra | 5.2939 |
| MYR to SYP | Syrian Pound | 27.6993 |
| MYR to SZL | Lilangeni | 4.0301 |
| MYR to TJS | Somoni | 2.2701 |
| MYR to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.859539 |
| MYR to TND | Tunisian Dinar | 0.716037 |
| MYR to TOP | Pa’anga | 0.572944 |
| MYR to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.6617 |
| MYR to TWD | New Taiwan Dollar | 7.7609 |
| MYR to TZS | Tanzanian Shilling | 642.62 |
| MYR to UGX | Uganda Shilling | 901.15 |
| MYR to UYU | Peso Uruguayo | 9.8782 |
| MYR to UZS | Uzbekistan Sum | 2,955 |
| MYR to VES | Bolívar Soberano | 153.01 |
| MYR to VUV | Vatu | 29.1273 |
| MYR to WST | Tala | 0.657889 |
| MYR to XAF | CFA Franc BEAC | 141.71 |
| MYR to XAG | Silver | 0.003719 |
| MYR to XAU | Gold | 0.000056 |
| MYR to XCD | East Caribbean Dollar | 0.664783 |
| MYR to XCG | Caribbean Guilder | 0.438264 |
| MYR to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.179367 |
| MYR to XOF | CFA Franc BCEAO | 140.71 |
| MYR to XPD | Palladium | 0.000179 |
| MYR to XPT | Platinum | 0.000134 |
| MYR to YER | Yemeni Rial | 130.00 |
| MYR to ZMW | Zambian Kwacha | 4.4319 |
| MYR to ZWG | Zimbabwe Gold | 6.3605 |
Where this rate comes from
- MYR — daily reference rate published by European Central Bank, 2026-09-08
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
