Zloty (PLN)
Rates for Zloty against 151 other currencies, as published on 8 September 2026.
PLN to USD 0.08% since 10 August 2026
PLN rates
| Pair | Currency | 1 PLN buys |
|---|---|---|
| PLN to USD | US Dollar | 0.268980 |
| PLN to EUR | Euro | 0.231599 |
| PLN to GBP | Pound Sterling | 0.198573 |
| PLN to JPY | Yen | 41.5026 |
| PLN to CNY | Yuan Renminbi | 1.8050 |
| PLN to CAD | Canadian Dollar | 0.371323 |
| PLN to AUD | Australian Dollar | 0.372829 |
| PLN to CHF | Swiss Franc | 0.218282 |
| PLN to INR | Indian Rupee | 25.5064 |
| PLN to PHP | Philippine Peso | 16.8134 |
| PLN to MXN | Mexican Peso | 4.5595 |
| PLN to BRL | Brazilian Real | 1.3748 |
| PLN to SGD | Singapore Dollar | 0.340474 |
| PLN to HKD | Hong Kong Dollar | 2.1091 |
| PLN to KRW | Won | 360.88 |
| PLN to THB | Baht | 8.8534 |
| PLN to MYR | Malaysian Ringgit | 1.0925 |
| PLN to IDR | Rupiah | 4,733 |
| PLN to VND | Dong | 6,992 |
| PLN to NGN | Naira | 371.21 |
| PLN to PKR | Pakistan Rupee | 74.5834 |
| PLN to BDT | Taka | 33.0251 |
| PLN to KES | Kenyan Shilling | 34.7925 |
| PLN to ZAR | Rand | 4.3101 |
| PLN to TRY | Turkish Lira | 13.0347 |
| PLN to SEK | Swedish Krona | 2.5828 |
| PLN to NOK | Norwegian Krone | 2.4885 |
| PLN to DKK | Danish Krone | 1.7312 |
| PLN to CZK | Czech Koruna | 5.6015 |
| PLN to HUF | Forint | 84.2906 |
| PLN to RON | Romanian Leu | 1.2159 |
| PLN to ILS | New Israeli Sheqel | 0.810112 |
| PLN to AED | UAE Dirham | 0.987962 |
| PLN to SAR | Saudi Riyal | 1.0101 |
| PLN to EGP | Egyptian Pound | 13.7313 |
| PLN to UAH | Hryvnia | 11.9614 |
| PLN to NZD | New Zealand Dollar | 0.460350 |
| PLN to NPR | Nepalese Rupee | 40.8135 |
| PLN to GHS | Ghana Cedi | 3.0395 |
| PLN to COP | Colombian Peso | 927.76 |
| PLN to CLP | Chilean Peso | 247.89 |
| PLN to ARS | Argentine Peso | 402.12 |
| PLN to PEN | Sol | 0.902316 |
| PLN to CRC | Costa Rican Colon | 121.57 |
| PLN to JOD | Jordanian Dinar | 0.190438 |
| PLN to QAR | Qatari Rial | 0.979086 |
| PLN to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.082846 |
| PLN to AFN | Afghani | 17.5079 |
| PLN to ALL | Lek | 22.1639 |
| PLN to AMD | Armenian Dram | 99.5224 |
| PLN to AOA | Kwanza | 245.32 |
| PLN to AZN | Azerbaijan Manat | 0.457265 |
| PLN to BAM | Convertible Mark | 0.461569 |
| PLN to BBD | Barbados Dollar | 0.543339 |
| PLN to BHD | Bahraini Dinar | 0.101405 |
| PLN to BIF | Burundi Franc | 806.94 |
| PLN to BMD | Bermudian Dollar | 0.268980 |
| PLN to BND | Brunei Dollar | 0.340683 |
| PLN to BOB | Boliviano | 1.8425 |
| PLN to BSD | Bahamian Dollar | 0.268980 |
| PLN to BWP | Pula | 3.4486 |
| PLN to BYN | Belarusian Ruble | 0.781924 |
| PLN to BZD | Belize Dollar | 0.537959 |
| PLN to CDF | Congolese Franc | 612.47 |
| PLN to CUP | Cuban Peso | 0.268980 |
| PLN to CVE | Cabo Verde Escudo | 26.0292 |
| PLN to DJF | Djibouti Franc | 47.6094 |
| PLN to DOP | Dominican Peso | 15.9666 |
| PLN to DZD | Algerian Dinar | 35.8189 |
| PLN to ERN | Nakfa | 4.0347 |
| PLN to ETB | Ethiopian Birr | 42.6279 |
| PLN to FJD | Fiji Dollar | 0.597135 |
| PLN to GEL | Lari | 0.702304 |
| PLN to GMD | Dalasi | 19.3665 |
| PLN to GNF | Guinean Franc | 2,349 |
| PLN to GTQ | Quetzal | 2.0496 |
| PLN to GYD | Guyana Dollar | 57.8306 |
| PLN to HNL | Lempira | 7.1731 |
| PLN to HTG | Gourde | 35.0351 |
| PLN to IQD | Iraqi Dinar | 352.24 |
| PLN to IRR | Iranian Rial | 369,862 |
| PLN to ISK | Iceland Krona | 32.5166 |
| PLN to JMD | Jamaican Dollar | 42.7678 |
| PLN to KGS | Som | 23.5223 |
| PLN to KHR | Riel | 1,094 |
| PLN to KMF | Comorian Franc | 116.01 |
| PLN to KPW | North Korean Won | 417.16 |
| PLN to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.220563 |
| PLN to KZT | Tenge | 122.16 |
| PLN to LAK | Lao Kip | 6,004 |
| PLN to LBP | Lebanese Pound | 24,116 |
| PLN to LKR | Sri Lanka Rupee | 90.3771 |
| PLN to LRD | Liberian Dollar | 48.6853 |
| PLN to LSL | Loti | 4.4027 |
| PLN to LYD | Libyan Dinar | 1.7250 |
| PLN to MAD | Moroccan Dirham | 2.5217 |
| PLN to MDL | Moldovan Leu | 4.6434 |
| PLN to MGA | Malagasy Ariary | 1,124 |
| PLN to MKD | Denar | 14.4872 |
| PLN to MMK | Kyat | 563.08 |
| PLN to MNT | Tugrik | 962.68 |
| PLN to MRU | Ouguiya | 10.7323 |
| PLN to MUR | Mauritius Rupee | 12.6528 |
| PLN to MVR | Rufiyaa | 4.1477 |
| PLN to MWK | Malawi Kwacha | 470.98 |
| PLN to MZN | Mozambique Metical | 17.0264 |
| PLN to NAD | Namibia Dollar | 4.4027 |
| PLN to NIO | Cordoba Oro | 9.8447 |
| PLN to OMR | Rial Omani | 0.103557 |
| PLN to PAB | Balboa | 0.268980 |
| PLN to PGK | Kina | 1.1372 |
| PLN to PYG | Guarani | 1,633 |
| PLN to RSD | Serbian Dinar | 27.1849 |
| PLN to RUB | Russian Ruble | 21.1149 |
| PLN to RWF | Rwanda Franc | 390.02 |
| PLN to SBD | Solomon Islands Dollar | 2.0980 |
| PLN to SCR | Seychelles Rupee | 3.7001 |
| PLN to SDG | Sudanese Pound | 954.88 |
| PLN to SDR | SDR | 0.196069 |
| PLN to SLE | Leone | 6.6169 |
| PLN to SOS | Somali Shilling | 152.78 |
| PLN to SRD | Surinam Dollar | 10.0397 |
| PLN to SSP | South Sudanese Pound | 1,291 |
| PLN to STN | Dobra | 5.7833 |
| PLN to SYP | Syrian Pound | 30.2602 |
| PLN to SZL | Lilangeni | 4.4027 |
| PLN to TJS | Somoni | 2.4800 |
| PLN to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.939008 |
| PLN to TND | Tunisian Dinar | 0.782238 |
| PLN to TOP | Pa’anga | 0.625915 |
| PLN to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8153 |
| PLN to TWD | New Taiwan Dollar | 8.4784 |
| PLN to TZS | Tanzanian Shilling | 702.04 |
| PLN to UGX | Uganda Shilling | 984.47 |
| PLN to UYU | Peso Uruguayo | 10.7915 |
| PLN to UZS | Uzbekistan Sum | 3,228 |
| PLN to VES | Bolívar Soberano | 167.16 |
| PLN to VUV | Vatu | 31.8203 |
| PLN to WST | Tala | 0.718713 |
| PLN to XAF | CFA Franc BEAC | 154.81 |
| PLN to XAG | Silver | 0.004063 |
| PLN to XAU | Gold | 0.000061 |
| PLN to XCD | East Caribbean Dollar | 0.726245 |
| PLN to XCG | Caribbean Guilder | 0.478784 |
| PLN to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.195950 |
| PLN to XOF | CFA Franc BCEAO | 153.72 |
| PLN to XPD | Palladium | 0.000195 |
| PLN to XPT | Platinum | 0.000147 |
| PLN to YER | Yemeni Rial | 142.02 |
| PLN to ZMW | Zambian Kwacha | 4.8416 |
| PLN to ZWG | Zimbabwe Gold | 6.9485 |
Where this rate comes from
- PLN — daily reference rate published by European Central Bank, 2026-09-08
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
