Baht (THB)
Rates for Baht against 151 other currencies, as published on 8 September 2026.
THB to USD 0.30% since 10 August 2026
THB rates
| Pair | Currency | 1 THB buys |
|---|---|---|
| THB to USD | US Dollar | 0.030382 |
| THB to EUR | Euro | 0.026160 |
| THB to GBP | Pound Sterling | 0.022429 |
| THB to JPY | Yen | 4.6878 |
| THB to CNY | Yuan Renminbi | 0.203877 |
| THB to CAD | Canadian Dollar | 0.041942 |
| THB to AUD | Australian Dollar | 0.042112 |
| THB to CHF | Swiss Franc | 0.024655 |
| THB to INR | Indian Rupee | 2.8810 |
| THB to PHP | Philippine Peso | 1.8991 |
| THB to MXN | Mexican Peso | 0.515000 |
| THB to BRL | Brazilian Real | 0.155283 |
| THB to SGD | Singapore Dollar | 0.038457 |
| THB to HKD | Hong Kong Dollar | 0.238230 |
| THB to KRW | Won | 40.7623 |
| THB to MYR | Malaysian Ringgit | 0.123394 |
| THB to IDR | Rupiah | 534.62 |
| THB to VND | Dong | 789.72 |
| THB to NGN | Naira | 41.9291 |
| THB to PKR | Pakistan Rupee | 8.4243 |
| THB to BDT | Taka | 3.7302 |
| THB to KES | Kenyan Shilling | 3.9299 |
| THB to ZAR | Rand | 0.486837 |
| THB to TRY | Turkish Lira | 1.4723 |
| THB to PLN | Zloty | 0.112952 |
| THB to SEK | Swedish Krona | 0.291731 |
| THB to NOK | Norwegian Krone | 0.281084 |
| THB to DKK | Danish Krone | 0.195537 |
| THB to CZK | Czech Koruna | 0.632694 |
| THB to HUF | Forint | 9.5208 |
| THB to RON | Romanian Leu | 0.137337 |
| THB to ILS | New Israeli Sheqel | 0.091503 |
| THB to AED | UAE Dirham | 0.111592 |
| THB to SAR | Saudi Riyal | 0.114092 |
| THB to EGP | Egyptian Pound | 1.5510 |
| THB to UAH | Hryvnia | 1.3511 |
| THB to NZD | New Zealand Dollar | 0.051997 |
| THB to NPR | Nepalese Rupee | 4.6099 |
| THB to GHS | Ghana Cedi | 0.343313 |
| THB to COP | Colombian Peso | 104.79 |
| THB to CLP | Chilean Peso | 27.9997 |
| THB to ARS | Argentine Peso | 45.4206 |
| THB to PEN | Sol | 0.101918 |
| THB to CRC | Costa Rican Colon | 13.7310 |
| THB to JOD | Jordanian Dinar | 0.021510 |
| THB to QAR | Qatari Rial | 0.110589 |
| THB to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.009358 |
| THB to AFN | Afghani | 1.9775 |
| THB to ALL | Lek | 2.5034 |
| THB to AMD | Armenian Dram | 11.2412 |
| THB to AOA | Kwanza | 27.7095 |
| THB to AZN | Azerbaijan Manat | 0.051649 |
| THB to BAM | Convertible Mark | 0.052135 |
| THB to BBD | Barbados Dollar | 0.061371 |
| THB to BHD | Bahraini Dinar | 0.011454 |
| THB to BIF | Burundi Franc | 91.1450 |
| THB to BMD | Bermudian Dollar | 0.030382 |
| THB to BND | Brunei Dollar | 0.038481 |
| THB to BOB | Boliviano | 0.208114 |
| THB to BSD | Bahamian Dollar | 0.030382 |
| THB to BWP | Pula | 0.389523 |
| THB to BYN | Belarusian Ruble | 0.088320 |
| THB to BZD | Belize Dollar | 0.060763 |
| THB to CDF | Congolese Franc | 69.1791 |
| THB to CUP | Cuban Peso | 0.030382 |
| THB to CVE | Cabo Verde Escudo | 2.9400 |
| THB to DJF | Djibouti Franc | 5.3776 |
| THB to DOP | Dominican Peso | 1.8035 |
| THB to DZD | Algerian Dinar | 4.0458 |
| THB to ERN | Nakfa | 0.455725 |
| THB to ETB | Ethiopian Birr | 4.8149 |
| THB to FJD | Fiji Dollar | 0.067447 |
| THB to GEL | Lari | 0.079326 |
| THB to GMD | Dalasi | 2.1875 |
| THB to GNF | Guinean Franc | 265.32 |
| THB to GTQ | Quetzal | 0.231508 |
| THB to GYD | Guyana Dollar | 6.5321 |
| THB to HNL | Lempira | 0.810218 |
| THB to HTG | Gourde | 3.9573 |
| THB to IQD | Iraqi Dinar | 39.7863 |
| THB to IRR | Iranian Rial | 41,776 |
| THB to ISK | Iceland Krona | 3.6728 |
| THB to JMD | Jamaican Dollar | 4.8307 |
| THB to KGS | Som | 2.6569 |
| THB to KHR | Riel | 123.57 |
| THB to KMF | Comorian Franc | 13.1036 |
| THB to KPW | North Korean Won | 47.1183 |
| THB to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.024913 |
| THB to KZT | Tenge | 13.7981 |
| THB to LAK | Lao Kip | 678.12 |
| THB to LBP | Lebanese Pound | 2,724 |
| THB to LKR | Sri Lanka Rupee | 10.2082 |
| THB to LRD | Liberian Dollar | 5.4991 |
| THB to LSL | Loti | 0.497287 |
| THB to LYD | Libyan Dinar | 0.194838 |
| THB to MAD | Moroccan Dirham | 0.284828 |
| THB to MDL | Moldovan Leu | 0.524478 |
| THB to MGA | Malagasy Ariary | 127.00 |
| THB to MKD | Denar | 1.6364 |
| THB to MMK | Kyat | 63.6011 |
| THB to MNT | Tugrik | 108.74 |
| THB to MRU | Ouguiya | 1.2122 |
| THB to MUR | Mauritius Rupee | 1.4292 |
| THB to MVR | Rufiyaa | 0.468485 |
| THB to MWK | Malawi Kwacha | 53.1983 |
| THB to MZN | Mozambique Metical | 1.9232 |
| THB to NAD | Namibia Dollar | 0.497287 |
| THB to NIO | Cordoba Oro | 1.1120 |
| THB to OMR | Rial Omani | 0.011697 |
| THB to PAB | Balboa | 0.030382 |
| THB to PGK | Kina | 0.128454 |
| THB to PYG | Guarani | 184.40 |
| THB to RSD | Serbian Dinar | 3.0706 |
| THB to RUB | Russian Ruble | 2.3850 |
| THB to RWF | Rwanda Franc | 44.0534 |
| THB to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.236977 |
| THB to SCR | Seychelles Rupee | 0.417930 |
| THB to SDG | Sudanese Pound | 107.85 |
| THB to SDR | SDR | 0.022146 |
| THB to SLE | Leone | 0.747389 |
| THB to SOS | Somali Shilling | 17.2568 |
| THB to SRD | Surinam Dollar | 1.1340 |
| THB to SSP | South Sudanese Pound | 145.83 |
| THB to STN | Dobra | 0.653236 |
| THB to SYP | Syrian Pound | 3.4179 |
| THB to SZL | Lilangeni | 0.497287 |
| THB to TJS | Somoni | 0.280119 |
| THB to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.106062 |
| THB to TND | Tunisian Dinar | 0.088355 |
| THB to TOP | Pa’anga | 0.070698 |
| THB to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.205046 |
| THB to TWD | New Taiwan Dollar | 0.957651 |
| THB to TZS | Tanzanian Shilling | 79.2962 |
| THB to UGX | Uganda Shilling | 111.20 |
| THB to UYU | Peso Uruguayo | 1.2189 |
| THB to UZS | Uzbekistan Sum | 364.58 |
| THB to VES | Bolívar Soberano | 18.8811 |
| THB to VUV | Vatu | 3.5942 |
| THB to WST | Tala | 0.081180 |
| THB to XAF | CFA Franc BEAC | 17.4862 |
| THB to XAG | Silver | 0.000459 |
| THB to XAU | Gold | 0.000007 |
| THB to XCD | East Caribbean Dollar | 0.082031 |
| THB to XCG | Caribbean Guilder | 0.054079 |
| THB to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.022133 |
| THB to XOF | CFA Franc BCEAO | 17.3631 |
| THB to XPD | Palladium | 0.000022 |
| THB to XPT | Platinum | 0.000017 |
| THB to YER | Yemeni Rial | 16.0415 |
| THB to ZMW | Zambian Kwacha | 0.546870 |
| THB to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.784850 |
Where this rate comes from
- THB — daily reference rate published by European Central Bank, 2026-09-08
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
