Dong (VND)
Rates for Dong against 151 other currencies, as published on 9 September 2026.
VND rates
| Pair | Currency | 1 VND buys |
|---|---|---|
| VND to USD | US Dollar | 0.000038 |
| VND to EUR | Euro | 0.000033 |
| VND to GBP | Pound Sterling | 0.000028 |
| VND to JPY | Yen | 0.005936 |
| VND to CNY | Yuan Renminbi | 0.000258 |
| VND to CAD | Canadian Dollar | 0.000053 |
| VND to AUD | Australian Dollar | 0.000053 |
| VND to CHF | Swiss Franc | 0.000031 |
| VND to INR | Indian Rupee | 0.003648 |
| VND to PHP | Philippine Peso | 0.002405 |
| VND to MXN | Mexican Peso | 0.000652 |
| VND to BRL | Brazilian Real | 0.000197 |
| VND to SGD | Singapore Dollar | 0.000049 |
| VND to HKD | Hong Kong Dollar | 0.000302 |
| VND to KRW | Won | 0.051616 |
| VND to THB | Baht | 0.001266 |
| VND to MYR | Malaysian Ringgit | 0.000156 |
| VND to IDR | Rupiah | 0.676973 |
| VND to NGN | Naira | 0.053094 |
| VND to PKR | Pakistan Rupee | 0.010667 |
| VND to BDT | Taka | 0.004723 |
| VND to KES | Kenyan Shilling | 0.004976 |
| VND to ZAR | Rand | 0.000616 |
| VND to TRY | Turkish Lira | 0.001864 |
| VND to PLN | Zloty | 0.000143 |
| VND to SEK | Swedish Krona | 0.000369 |
| VND to NOK | Norwegian Krone | 0.000356 |
| VND to DKK | Danish Krone | 0.000248 |
| VND to CZK | Czech Koruna | 0.000801 |
| VND to HUF | Forint | 0.012056 |
| VND to RON | Romanian Leu | 0.000174 |
| VND to ILS | New Israeli Sheqel | 0.000116 |
| VND to AED | UAE Dirham | 0.000141 |
| VND to SAR | Saudi Riyal | 0.000144 |
| VND to EGP | Egyptian Pound | 0.001964 |
| VND to UAH | Hryvnia | 0.001711 |
| VND to NZD | New Zealand Dollar | 0.000066 |
| VND to NPR | Nepalese Rupee | 0.005837 |
| VND to GHS | Ghana Cedi | 0.000435 |
| VND to COP | Colombian Peso | 0.132695 |
| VND to CLP | Chilean Peso | 0.035455 |
| VND to ARS | Argentine Peso | 0.057515 |
| VND to PEN | Sol | 0.000129 |
| VND to CRC | Costa Rican Colon | 0.017387 |
| VND to JOD | Jordanian Dinar | 0.000027 |
| VND to QAR | Qatari Rial | 0.000140 |
| VND to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000012 |
| VND to AFN | Afghani | 0.002504 |
| VND to ALL | Lek | 0.003170 |
| VND to AMD | Armenian Dram | 0.014234 |
| VND to AOA | Kwanza | 0.035088 |
| VND to AZN | Azerbaijan Manat | 0.000065 |
| VND to BAM | Convertible Mark | 0.000066 |
| VND to BBD | Barbados Dollar | 0.000078 |
| VND to BHD | Bahraini Dinar | 0.000015 |
| VND to BIF | Burundi Franc | 0.115414 |
| VND to BMD | Bermudian Dollar | 0.000038 |
| VND to BND | Brunei Dollar | 0.000049 |
| VND to BOB | Boliviano | 0.000264 |
| VND to BSD | Bahamian Dollar | 0.000038 |
| VND to BWP | Pula | 0.000493 |
| VND to BYN | Belarusian Ruble | 0.000112 |
| VND to BZD | Belize Dollar | 0.000077 |
| VND to CDF | Congolese Franc | 0.087599 |
| VND to CUP | Cuban Peso | 0.000038 |
| VND to CVE | Cabo Verde Escudo | 0.003723 |
| VND to DJF | Djibouti Franc | 0.006809 |
| VND to DOP | Dominican Peso | 0.002284 |
| VND to DZD | Algerian Dinar | 0.005123 |
| VND to ERN | Nakfa | 0.000577 |
| VND to ETB | Ethiopian Birr | 0.006097 |
| VND to FJD | Fiji Dollar | 0.000085 |
| VND to GEL | Lari | 0.000100 |
| VND to GMD | Dalasi | 0.002770 |
| VND to GNF | Guinean Franc | 0.335971 |
| VND to GTQ | Quetzal | 0.000293 |
| VND to GYD | Guyana Dollar | 0.008271 |
| VND to HNL | Lempira | 0.001026 |
| VND to HTG | Gourde | 0.005011 |
| VND to IQD | Iraqi Dinar | 0.050380 |
| VND to IRR | Iranian Rial | 52.9003 |
| VND to ISK | Iceland Krona | 0.004651 |
| VND to JMD | Jamaican Dollar | 0.006117 |
| VND to KGS | Som | 0.003364 |
| VND to KHR | Riel | 0.156477 |
| VND to KMF | Comorian Franc | 0.016593 |
| VND to KPW | North Korean Won | 0.059665 |
| VND to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000032 |
| VND to KZT | Tenge | 0.017472 |
| VND to LAK | Lao Kip | 0.858682 |
| VND to LBP | Lebanese Pound | 3.4492 |
| VND to LKR | Sri Lanka Rupee | 0.012926 |
| VND to LRD | Liberian Dollar | 0.006963 |
| VND to LSL | Loti | 0.000630 |
| VND to LYD | Libyan Dinar | 0.000247 |
| VND to MAD | Moroccan Dirham | 0.000361 |
| VND to MDL | Moldovan Leu | 0.000664 |
| VND to MGA | Malagasy Ariary | 0.160810 |
| VND to MKD | Denar | 0.002072 |
| VND to MMK | Kyat | 0.080536 |
| VND to MNT | Tugrik | 0.137689 |
| VND to MRU | Ouguiya | 0.001535 |
| VND to MUR | Mauritius Rupee | 0.001810 |
| VND to MVR | Rufiyaa | 0.000593 |
| VND to MWK | Malawi Kwacha | 0.067363 |
| VND to MZN | Mozambique Metical | 0.002435 |
| VND to NAD | Namibia Dollar | 0.000630 |
| VND to NIO | Cordoba Oro | 0.001408 |
| VND to OMR | Rial Omani | 0.000015 |
| VND to PAB | Balboa | 0.000038 |
| VND to PGK | Kina | 0.000163 |
| VND to PYG | Guarani | 0.233495 |
| VND to RSD | Serbian Dinar | 0.003888 |
| VND to RUB | Russian Ruble | 0.003020 |
| VND to RWF | Rwanda Franc | 0.055784 |
| VND to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000300 |
| VND to SCR | Seychelles Rupee | 0.000529 |
| VND to SDG | Sudanese Pound | 0.136573 |
| VND to SDR | SDR | 0.000028 |
| VND to SLE | Leone | 0.000946 |
| VND to SOS | Somali Shilling | 0.021852 |
| VND to SRD | Surinam Dollar | 0.001436 |
| VND to SSP | South Sudanese Pound | 0.184663 |
| VND to STN | Dobra | 0.000827 |
| VND to SYP | Syrian Pound | 0.004328 |
| VND to SZL | Lilangeni | 0.000630 |
| VND to TJS | Somoni | 0.000355 |
| VND to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000134 |
| VND to TND | Tunisian Dinar | 0.000112 |
| VND to TOP | Pa’anga | 0.000090 |
| VND to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000260 |
| VND to TWD | New Taiwan Dollar | 0.001213 |
| VND to TZS | Tanzanian Shilling | 0.100410 |
| VND to UGX | Uganda Shilling | 0.140805 |
| VND to UYU | Peso Uruguayo | 0.001543 |
| VND to UZS | Uzbekistan Sum | 0.461657 |
| VND to VES | Bolívar Soberano | 0.023909 |
| VND to VUV | Vatu | 0.004551 |
| VND to WST | Tala | 0.000103 |
| VND to XAF | CFA Franc BEAC | 0.022142 |
| VND to XAG | Silver | 0.000001 |
| VND to XAU | Gold | 0.000000 |
| VND to XCD | East Caribbean Dollar | 0.000104 |
| VND to XCG | Caribbean Guilder | 0.000068 |
| VND to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.000028 |
| VND to XOF | CFA Franc BCEAO | 0.021986 |
| VND to XPD | Palladium | 0.000000 |
| VND to XPT | Platinum | 0.000000 |
| VND to YER | Yemeni Rial | 0.020313 |
| VND to ZMW | Zambian Kwacha | 0.000692 |
| VND to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.000994 |
Where this rate comes from
- VND — daily reference rate published by National Bank of Ukraine, 2026-09-09
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
