CFA Franc BCEAO (XOF)
Rates for CFA Franc BCEAO against 151 other currencies, as published on 30 June 2026.
XOF rates
| Pair | Currency | 1 XOF buys |
|---|---|---|
| XOF to USD | US Dollar | 0.001750 |
| XOF to EUR | Euro | 0.001507 |
| XOF to GBP | Pound Sterling | 0.001292 |
| XOF to JPY | Yen | 0.269985 |
| XOF to CNY | Yuan Renminbi | 0.011742 |
| XOF to CAD | Canadian Dollar | 0.002416 |
| XOF to AUD | Australian Dollar | 0.002425 |
| XOF to CHF | Swiss Franc | 0.001420 |
| XOF to INR | Indian Rupee | 0.165926 |
| XOF to PHP | Philippine Peso | 0.109376 |
| XOF to MXN | Mexican Peso | 0.029661 |
| XOF to BRL | Brazilian Real | 0.008943 |
| XOF to SGD | Singapore Dollar | 0.002215 |
| XOF to HKD | Hong Kong Dollar | 0.013720 |
| XOF to KRW | Won | 2.3476 |
| XOF to THB | Baht | 0.057593 |
| XOF to MYR | Malaysian Ringgit | 0.007107 |
| XOF to IDR | Rupiah | 30.7905 |
| XOF to VND | Dong | 45.4827 |
| XOF to NGN | Naira | 2.4148 |
| XOF to PKR | Pakistan Rupee | 0.485184 |
| XOF to BDT | Taka | 0.214837 |
| XOF to KES | Kenyan Shilling | 0.226334 |
| XOF to ZAR | Rand | 0.028039 |
| XOF to TRY | Turkish Lira | 0.084794 |
| XOF to PLN | Zloty | 0.006505 |
| XOF to SEK | Swedish Krona | 0.016802 |
| XOF to NOK | Norwegian Krone | 0.016189 |
| XOF to DKK | Danish Krone | 0.011262 |
| XOF to CZK | Czech Koruna | 0.036439 |
| XOF to HUF | Forint | 0.548332 |
| XOF to RON | Romanian Leu | 0.007910 |
| XOF to ILS | New Israeli Sheqel | 0.005270 |
| XOF to AED | UAE Dirham | 0.006427 |
| XOF to SAR | Saudi Riyal | 0.006571 |
| XOF to EGP | Egyptian Pound | 0.089326 |
| XOF to UAH | Hryvnia | 0.077812 |
| XOF to NZD | New Zealand Dollar | 0.002995 |
| XOF to NPR | Nepalese Rupee | 0.265502 |
| XOF to GHS | Ghana Cedi | 0.019773 |
| XOF to COP | Colombian Peso | 6.0353 |
| XOF to CLP | Chilean Peso | 1.6126 |
| XOF to ARS | Argentine Peso | 2.6159 |
| XOF to PEN | Sol | 0.005870 |
| XOF to CRC | Costa Rican Colon | 0.790814 |
| XOF to JOD | Jordanian Dinar | 0.001239 |
| XOF to QAR | Qatari Rial | 0.006369 |
| XOF to KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000539 |
| XOF to AFN | Afghani | 0.113893 |
| XOF to ALL | Lek | 0.144182 |
| XOF to AMD | Armenian Dram | 0.647419 |
| XOF to AOA | Kwanza | 1.5959 |
| XOF to AZN | Azerbaijan Manat | 0.002975 |
| XOF to BAM | Convertible Mark | 0.003003 |
| XOF to BBD | Barbados Dollar | 0.003535 |
| XOF to BHD | Bahraini Dinar | 0.000660 |
| XOF to BIF | Burundi Franc | 5.2493 |
| XOF to BMD | Bermudian Dollar | 0.001750 |
| XOF to BND | Brunei Dollar | 0.002216 |
| XOF to BOB | Boliviano | 0.011986 |
| XOF to BSD | Bahamian Dollar | 0.001750 |
| XOF to BWP | Pula | 0.022434 |
| XOF to BYN | Belarusian Ruble | 0.005087 |
| XOF to BZD | Belize Dollar | 0.003500 |
| XOF to CDF | Congolese Franc | 3.9843 |
| XOF to CUP | Cuban Peso | 0.001750 |
| XOF to CVE | Cabo Verde Escudo | 0.169326 |
| XOF to DJF | Djibouti Franc | 0.309711 |
| XOF to DOP | Dominican Peso | 0.103867 |
| XOF to DZD | Algerian Dinar | 0.233011 |
| XOF to ERN | Nakfa | 0.026247 |
| XOF to ETB | Ethiopian Birr | 0.277305 |
| XOF to FJD | Fiji Dollar | 0.003885 |
| XOF to GEL | Lari | 0.004569 |
| XOF to GMD | Dalasi | 0.125984 |
| XOF to GNF | Guinean Franc | 15.2808 |
| XOF to GTQ | Quetzal | 0.013333 |
| XOF to GYD | Guyana Dollar | 0.376203 |
| XOF to HNL | Lempira | 0.046663 |
| XOF to HTG | Gourde | 0.227913 |
| XOF to IQD | Iraqi Dinar | 2.2914 |
| XOF to IRR | Iranian Rial | 2,406 |
| XOF to ISK | Iceland Krona | 0.211529 |
| XOF to JMD | Jamaican Dollar | 0.278215 |
| XOF to KGS | Som | 0.153018 |
| XOF to KHR | Riel | 7.1170 |
| XOF to KMF | Comorian Franc | 0.754681 |
| XOF to KPW | North Korean Won | 2.7137 |
| XOF to KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001435 |
| XOF to KZT | Tenge | 0.794678 |
| XOF to LAK | Lao Kip | 39.0551 |
| XOF to LBP | Lebanese Pound | 156.88 |
| XOF to LKR | Sri Lanka Rupee | 0.587927 |
| XOF to LRD | Liberian Dollar | 0.316710 |
| XOF to LSL | Loti | 0.028640 |
| XOF to LYD | Libyan Dinar | 0.011221 |
| XOF to MAD | Moroccan Dirham | 0.016404 |
| XOF to MDL | Moldovan Leu | 0.030206 |
| XOF to MGA | Malagasy Ariary | 7.3141 |
| XOF to MKD | Denar | 0.094243 |
| XOF to MMK | Kyat | 3.6630 |
| XOF to MNT | Tugrik | 6.2625 |
| XOF to MRU | Ouguiya | 0.069816 |
| XOF to MUR | Mauritius Rupee | 0.082310 |
| XOF to MVR | Rufiyaa | 0.026982 |
| XOF to MWK | Malawi Kwacha | 3.0639 |
| XOF to MZN | Mozambique Metical | 0.110761 |
| XOF to NAD | Namibia Dollar | 0.028640 |
| XOF to NIO | Cordoba Oro | 0.064042 |
| XOF to OMR | Rial Omani | 0.000674 |
| XOF to PAB | Balboa | 0.001750 |
| XOF to PGK | Kina | 0.007398 |
| XOF to PYG | Guarani | 10.6200 |
| XOF to RSD | Serbian Dinar | 0.176845 |
| XOF to RUB | Russian Ruble | 0.137358 |
| XOF to RWF | Rwanda Franc | 2.5372 |
| XOF to SBD | Solomon Islands Dollar | 0.013648 |
| XOF to SCR | Seychelles Rupee | 0.024070 |
| XOF to SDG | Sudanese Pound | 6.2117 |
| XOF to SDR | SDR | 0.001275 |
| XOF to SLE | Leone | 0.043045 |
| XOF to SOS | Somali Shilling | 0.993876 |
| XOF to SRD | Surinam Dollar | 0.065311 |
| XOF to SSP | South Sudanese Pound | 8.3990 |
| XOF to STN | Dobra | 0.037622 |
| XOF to SYP | Syrian Pound | 0.196850 |
| XOF to SZL | Lilangeni | 0.028640 |
| XOF to TJS | Somoni | 0.016133 |
| XOF to TMT | Turkmenistan New Manat | 0.006108 |
| XOF to TND | Tunisian Dinar | 0.005089 |
| XOF to TOP | Pa’anga | 0.004072 |
| XOF to TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.011809 |
| XOF to TWD | New Taiwan Dollar | 0.055154 |
| XOF to TZS | Tanzanian Shilling | 4.5669 |
| XOF to UGX | Uganda Shilling | 6.4042 |
| XOF to UYU | Peso Uruguayo | 0.070201 |
| XOF to UZS | Uzbekistan Sum | 20.9974 |
| XOF to VES | Bolívar Soberano | 1.0874 |
| XOF to VUV | Vatu | 0.206999 |
| XOF to WST | Tala | 0.004675 |
| XOF to XAF | CFA Franc BEAC | 1.0071 |
| XOF to XAG | Silver | 0.000026 |
| XOF to XAU | Gold | 0.000000 |
| XOF to XCD | East Caribbean Dollar | 0.004724 |
| XOF to XCG | Caribbean Guilder | 0.003115 |
| XOF to XDR | SDR (Special Drawing Right) | 0.001275 |
| XOF to XPD | Palladium | 0.000001 |
| XOF to XPT | Platinum | 0.000001 |
| XOF to YER | Yemeni Rial | 0.923885 |
| XOF to ZMW | Zambian Kwacha | 0.031496 |
| XOF to ZWG | Zimbabwe Gold | 0.045202 |
Where this rate comes from
- XOF — official quarterly rate published by U.S. Department of the Treasury, 2026-06-30
Rates between two currencies are derived from their rates against the US dollar, which is how a cross rate is calculated. These are reference rates published for information: central banks state plainly that they are not intended for transactions. The rate any provider gives you, including us, includes their fee and their margin — compare the amount that actually arrives, not the rate on its own. Corrections: [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
