India · Chennai
Karur Vysya Bank in Chennai: IFSC codes and branch details
Karur Vysya Bank operates 115 branches in Chennai, out of 1,028 across India. Every branch has its own IFSC code — you need it, together with the account number, to receive a local transfer in Indian rupees. The codes below come from the Reserve Bank of India's own register.
That is about 4.7% of the 2,454 bank branches in Chennai, which makes it the 9th largest bank in the city by branch count. The largest in Chennai is State Bank of India, with 236. Chennai is Karur Vysya Bank's largest city in India and holds about 20% of the 571 branches the bank runs across Tamil Nadu. Nationally Karur Vysya Bank is the 30th largest bank in the Reserve Bank of India's register, with 1,028 branches. Every code on this page starts with KVBL0 — those four letters are Karur Vysya Bank's own identifier, used at all of its branches nationwide.
IFSC codes for Karur Vysya Bank branches in Chennai
| IFSC code | Branch | Address |
|---|---|---|
| KVBL0001102 | Chennai Divisional Office | Kvb Towers I Floor, 568 Anna Salai Teynampet |
| KVBL0001103 | International Div | Ii Floor 37, Whites Road |
| KVBL0001104 | Alandur | 269, M. K. N Road Alandur |
| KVBL0001119 | Chromepet | 117, Station Road Chromepet |
| KVBL0001153 | Chennai Main | Jeevan Marina 46, Armenian Street |
| KVBL0001154 | Anna Nagar | Devs Ark, Ad-79, 80, 5th Avenue, Anna Nagar |
| KVBL0001155 | Chennai Kodambakkam | No.1, Shakthi Nagar Main Road Opp Ragavendra Kalyana Mandapam Kodambakkam |
| KVBL0001156 | Mylapore | 85, Kutcherry Road, Mylapore |
| KVBL0001157 | Royapuram | Old No.105 New No.212 G. A. Road, Old Washermenpet Royapuram |
| KVBL0001158 | Chennai Triplicane | 103/1 (new No 193/1), Triplicane High Road Triplicane |
| KVBL0001190 | Chennai Tambaram | 27-a, Venkatesa Choudry Street West Tambaram |
| KVBL0001199 | Chennai Tiruverkadu | 189, Sannathi Street Tiruverkadu |
| KVBL0001213 | T. Nagar | 108/1 G N Chetty Road, Near Raghavendra Mutt T. Nagar |
| KVBL0001219 | Whites Road | 37, Whites Road P. B. No.5565 |
| KVBL0001221 | Chennai C.c.o. | 29, Rangan Street I Floor T Nagar |
| KVBL0001229 | Purasawalkam | 51, Gangadeeshwarar Koil Street Purasawalkam |
| KVBL0001239 | Dhandapani Street | No.19 Dhandapani Street T. Nagar |
| KVBL0001244 | St. Thomas Mount | Defence Colony Road, St. Thomas Hospital, St. Thomas Mount |
| KVBL0001248 | Poonamalle High Road | Old No 173a, New No- 2/587, Ground Floor Mount - Poonamallee High Road , Iyyappanthangal… |
| KVBL0001250 | Teynampet | Kvb Towers, Ground Floor, 568, Anna Salai |
| KVBL0001255 | Nanganallur | No.7, 48th Street, Nanganallur |
| KVBL0001257 | Adyar | 34/2 Ist Avenue Indira Nagar Near Padmapriya Hospital, Adyar |
| KVBL0001263 | Mugappair | No 13/6, Thiruvalluvar Main Road A N Plaza Perumal Nagar Mogappair |
| KVBL0001264 | Valasaravakkam | 138 East Kamakoti Nagar Ext Arcot Road Valasaravakkam |
| KVBL0001265 | Velachery | Survey No 344/11 and 12 Velachery Tambaram Main Road Velachery |
| KVBL0001278 | Chennai Ashok Nagar | No22 A 7th Avenue Ashok Nagar |
| KVBL0001280 | Ambattur | No. 47, North Park Street, Venkatapuram Ambattur |
| KVBL0001281 | Urapakkam | Old No. 159 A, I A Part, New S No 193/16, G S T Road |
| KVBL0001283 | Egmore | Thiru Complex 44/1, Pantheon Road Egmore |
| KVBL0001284 | Sholinganallur | No.52, It Highway Sholinganallur |
| KVBL0001285 | Raja Annamalaipuram | 17/5 Srinivasa Avenue Kamarajar Salai R A Puram |
| KVBL0001286 | Singaperumal Koil | No.5/134, G. S. T Road Singaperumal Koil, Kancheepuram District |
| KVBL0001289 | Arumbakkam | Plot No 12, Venkatesa Perumal Nagar, Arumbakkam |
| KVBL0001291 | Sriperumpudur | No 122 and 123, Gandhi Road Sriperumpudur |
| KVBL0001292 | Demat Cell | First Floor, South Wing 37, Whites Road |
| KVBL0001610 | Medavakkam | No.204, J. P. Thirumana Mahal Velacherry Main Road Medavakkam |
| KVBL0001612 | Centralised Occ Cell | 29, Rangan Street First Floor T Nagar |
| KVBL0001614 | Madipakkam | Govind Complex 37/8, Medavakkam Main Road Madipakkam |
| KVBL0001615 | Chennai Tax Cell | South Wing First Floor No. 37, Whites Road |
| KVBL0001616 | K.k. Nagar | Plot No. 777, Door No. 9, Munusamy Salai, West K. K. Nagar |
| KVBL0001617 | Selaiyur | 85, Velachery Main Road Next to Ioc Petrol Bunk Rajakilpakam |
| KVBL0001621 | Palavakkam | No. 1/180, Anna Salai Palavakkam |
| KVBL0001629 | Porur | 65/1, Kundrathur Road Madanandapuram Porur |
| KVBL0001650 | Pallavaram | 66c, Pammal Main Road Pallavaram |
| KVBL0001651 | Saidapet | Sri Vigneshwara, Old No.30 New No.22/2, Potters Street Saidapet |
| KVBL0001657 | Guduvancherry | No 29, Lakshmi Nagar, I Floor Guduvancherry |
| KVBL0001663 | Sithalapakkam | No 2/970/a, Ottiyambakkam Main Road Ground Floor Sithalapakkam |
| KVBL0001671 | Tambaram Divisional Office | 27-a, Venkatesa Choudry Street First Floor West Tambaram |
| KVBL0001694 | Puthagaram | No52 Surapet Main Road Near Godson Public School Puthagarm |
| KVBL0001719 | Avadi | Plot No6pc23 60 Feet Wide Roadtnhb Avadi |
| KVBL0001720 | Saligramam | First Floor 44 A, Arcot Road Saligramam |
| KVBL0001722 | Rlpc | Southwing First Floor No.37 Whites Road Royapettah |
| KVBL0001741 | Chennaiperungudi | Plot No45first Main Road Thirumalai Nagar Annex Perungudi |
| KVBL0001745 | Tambaram - Rlpc | 27-a, Venkatesa Choudry Street First Floor West Tambaram |
| KVBL0001751 | Transaction Banking Group | Kvb Towers Second Floor, 568 Anna Salai Teynampet |
| KVBL0001752 | Nungambakkam | Riaz Gardens Ground Floor A and B Wing 29, Kodambakkam High Road |
| KVBL0001754 | Padi | No 127, Yadaval Street Padi |
| KVBL0001755 | Godown Street | New No.37, Old No.13 Godown Street |
| KVBL0001760 | Kundrathur | No.37, Thulukka Street Kundrathur |
| KVBL0001763 | Chennaichannel Reconciliation Cell | No29basement Floor Rangan Street T Nagar |
| KVBL0001769 | Ramapuram | No.4/24 Thiruvalluvar Salai Ramapuram |
| KVBL0001770 | Maduravoyil | No.4/250 , Mmda Colony First Main Road Maduravoyal |
| KVBL0001775 | Thoraipakkam | No-32/2, 200 Feet Ring Road Thoraipakkam |
| KVBL0001805 | Chennainelson Manickam Road | Old No2new No3ground Floor Railway Colony3rd Street Offnelson Manickam Road Amjikarai |
| KVBL0001808 | Besant Nagar | T-27, 7th Avenue Besant Nagar |
| KVBL0001819 | Madhavaram | Plot No.229, Madhavaram - Redhills High Road, Madhavaram |
| KVBL0001835 | Periyar Nagar | Plot No.154, Ground Floor, Jaganathan Salai |
| KVBL0001838 | Omega School E.c. | No 79, Pallavaram Road, Kolapakkam Kancheepuram District |
| KVBL0001839 | Chennai Mandaveli | Old No 41, New No 79, Appu Mudali Street, Madha Church Road Entrance Mandaveli |
| KVBL0001840 | Corporate Business Unit - Chennai | The Karur Vysya Bank Limited Kvb Towers, Ii Floor 568 Anna Salai, Teynampet |
| KVBL0001847 | Kotturpuram | No.1 Ponniamman Koil Street Kotturpuram Chennai - 600 085 |
| KVBL0001851 | Poonamallee | No.26 Judge Chellappanaicker Street Poonamallee, Chennai - 600056 |
| KVBL0001856 | Varadharajapuram | Plot No 1 Navab Habibullah Nagar Manimangalam Main Road Mudichur Kancheepuram Dt Chennai 600048 |
| KVBL0001858 | West Mambalam | Perinbavilas Tower, 156/88 Lake View Road, West Mambalam, Chennai-600033 |
| KVBL0001863 | Chinmaya Nagar | Plot No 21, Door No.85, First Floor Kaliamman Koil Street, Chinmaya Nagar, Virugambakkam |
| KVBL0001871 | Perambur | No.126, Raghavan Street Perambur |
| KVBL0001878 | Harrington Road | No.67, Harrington Road, Chetpet |
| KVBL0001891 | Chennai Dtpc | Dno 568, 3rd Floor, Kvb Towers, Anna Salai, Teynampet, Chennai 118 |
| KVBL0001893 | Business Banking Unit Chennai | 568 Anna Salai Teynampet Chennai 600018 |
| KVBL0001902 | Information Security Group | Elnet Software City, Ground Floor, Module G3, Rajiv Gandhi Salai, Taramani Chennai 600113… |
| KVBL0001903 | Expenses Management Cell | Third Floor Kvb Towers 568 Anna Salai Teynampet Chennai 600018 Tamilnadu |
| KVBL0001905 | Analytics Cell | Elnet Software City, 4th Floor, Module 43, Ts 140, Block 2 & 9, Rajeev Gandhi Salai, Taramani… |
| KVBL0001906 | Retail Credit Risk Cell | Elnet Software City, 4th Floor, Module 43, Ts 140, Block 2 & 9, Rajeev Gandhi Salai… |
| KVBL0001907 | Credit Card Cell-chennai | Elnet Software City, 4th Floor, Module 43, Ts 140, Block 2 & 9, Rajiv Gandhi Salai, Taramani… |
| KVBL0001909 | Technology Quality Assurance Dept | 4th Floor, No.1, Padmavathiyar Road, Peters Road, Gopalapuram, Chennai-600086 |
| KVBL0001912 | Tiruvottiyur | No 189, 190, 191, T H Road, Therady, Tiruvottiyur |
| KVBL0001914 | Govt Business Operations Center | N0 1 Padmavathiyar Road, 2nd Floor Peters Road, Gopalapuram |
| KVBL0001915 | Ayanavaram | Old No 10/1 and 10/2, New No 2/1 and 2/2, Angadi Street, Entrance of Ii Cross St… |
| KVBL0001918 | Consumer Banking Department | Elnet Software City, Gnd Floor, Rajiv Gandhi Salai, Taramani, Chennai 600113 |
| KVBL0001924 | Neo Chennai | No 498-old, 634-new, Ground Floor, Kamuthu Center, Anna Salai, Sathyamurthy Nagar, Teynampet… |
| KVBL0001925 | Anna Nagar East | New No 60, Old No 45, First Avaenue, F Block, Anna Nagar East, Chennai-600102 |
| KVBL0001926 | Nandanam D.b.u | Door No 3a, Aavin Illam Pasumpon, Muthuramalingam Salai, Nandanam, Chennai - 600035 |
| KVBL0001934 | Kvb Smart - Chennai | No 108/1, G N Chetty Road, T Nagar |
| KVBL0001936 | Digital Excellence | Ground Floor Elnet Software City, Rajiv Gandhi Salai Taramani, Chennai Tamil Nadu 600113 |
| KVBL0001950 | Mathur | Plot No. R-96 Part, Second Main Road, Mathur, Chennai-600068 |
| KVBL0001951 | Ccsr Cell Chennai | No.1, Padmavathiyar Road, (off Peters Road), 4th Floor, Gopalapuram Chennai -600086 |
| KVBL0001953 | Chennai Anna Salai | Lakshmi Chambers No 30, Anna Salai Little Mount, Saidapet Chennai - 600015 |
| KVBL0001954 | Perumbakkam-chennai | Pno B, Old. S. No 370/2a, New 370/2a 2b, Nookampalayam Road, Perumpakkam, Chengalpet-603302 |
| KVBL0001956 | Corporate and Institution Group | 2nd Floor, No.1 Padmavathiar Road, Gopalapuram, Chennai, Tamilnadu 600086 |
| KVBL0001964 | Thiruvanmiyur | The Karur Vysya Bank Limited, No 38, Valmiki Street, Thiruvanmiyur, Chennai - 600041 |
| KVBL0001970 | Chennai Adambakkam | 19/10 3rd Main Street, Officers Colony Adambakkam, Chennai 600088 |
| KVBL0001972 | Nolambur | Plot No 15 Block No 8 Bharathi Salai, Nolambur, Chennai 600037 |
| KVBL0001973 | Kodungaiyur | Plnot No 46, North Avenue, Muthamizh Nagar, Kodungaiyur, Chennai-6000118 |
| KVBL0001974 | Chennai Kolathur | Plot No 23 Srinivasa Nagar 1st Main Road Kolathur Chennai 600099 |
| KVBL0001975 | Thirumullaivoyal | Plot No.8, Survery No.467/2 Part, Saraswathy Nagar, Thirumullaivoyal, Ambattur Taluk… |
| KVBL0001981 | Trichy Mela Chinthamani | Near Chattiram Bus Stand, No 31/3b, Old Karur Road, Melachinthamani, Trichy 620002 |
| KVBL0001983 | Puzhuthivakkam | N No 1, 4th Street, Balammal Nagar, Puzhuthivakkam - Ullagaram |
| KVBL0001984 | Chitlapakkam | Plot No 4, Raghavendra Road, Chitlapakkam, Chennai 600064 |
| KVBL0001991 | Chennai Alapakkam | No.337/1b2c, Alapakkam Main Road, Alapakkam, Maduravoyal, Chennai 60095 |
| KVBL0001997 | Ed Secretariat | Elnet Software City, 5th Floor, Module 53, Ts140, Block 2/9, Rajiv Gandhi Salai, Taramani… |
| KVBL0001999 | Pallikaranai | No 1, Krupa Villa 1st Floor, Varadharajapuram Main Road, Pallikaranai, Chennai 600100 |
| KVBL0002004 | Tondiarpet | No.729/2, Tiruvottiyur High Road, New Washermenpet, Chennai 600081 |
| KVBL0002006 | Pattabiram | 11, Mg Road, Pattabiram, Chennai 600072 |
| KVBL0002007 | Chennai Villivakkam | Plot No 12/4, Ts No 25, Sidco Nagar, Villivakkam, Chennai 600049 |
| KVBL0007777 | Eod Backup Server | 6th Floor, D North Tidel Park |
All 115 branches the register lists for Karur Vysya Bank in Chennai. Ask your recipient for the exact branch name to confirm the code.
Find a branch by its IFSC code
All 182,498 codes in the Reserve Bank of India register, snapshot of 2026-08-21, are searchable here. It covers branches this page does not list, including Karur Vysya Bank branches outside Chennai.
How to send money to a Karur Vysya Bank account in Chennai
- Get the details from your recipient — full name as it appears on the account, account number and the IFSC code of their branch.
- Fund your transfer from your own USD, EUR or GBP account details.
- Send in INR — the money arrives as a local Indian transfer, so the recipient does not need to deal with international banking.
Common questions
What is the IFSC code for Karur Vysya Bank in Chennai?
There is no single code — each of the 115 branches in Chennai has its own. They all begin with KVBL0, and the last six characters identify the individual branch. Find your recipient's branch in the table above to get the exact one.
Which Karur Vysya Bank branch in Chennai should I send to?
The one where the account was opened — the code is tied to that branch, not to the city, and Karur Vysya Bank has 115 of them in Chennai. If your recipient is not sure which is theirs, it is printed on their cheque book and shown in their banking app.
Do I need the IFSC code to receive money in Chennai?
Yes. For a local transfer into an Indian bank account you need the account number and the IFSC code of the receiving branch. Without the IFSC the payment cannot be routed.
Is Karur Vysya Bank the biggest bank in Chennai?
No. With 115 branches it ranks 9th in Chennai, behind State Bank of India, which has 236. Branch count is not the same as which bank is best for receiving money from abroad — any Indian account can receive a local rupee transfer.
What if I have the wrong IFSC code?
The transfer will normally be rejected and the money returned, but this takes time and a fee may apply. Always confirm the code with the recipient before sending.
Where this data comes from
Branch names, addresses and IFSC codes are taken from the Reserve Bank of India's list of NEFT-enabled branches, snapshot of 2026-08-21. The RBI compiles it from the participating banks themselves, so spellings follow the banks' own records. We normalise state names and city spellings, merge duplicate names for the same city, and exclude administrative entries such as RTGS head offices and service branches from branch counts. Nothing is added to the data. Found something wrong? Write to [email protected].
Who we are
PayerPay is operated by PAYER PAY INTERNATIONAL INC (Company ID BC1526086), registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under MSB registration C100001025 and with the Bank of Canada under the Retail Payment Activities Act. Payment details are issued through licensed banking partners.
