To South Korea · KRW
Send money to South Korea
Payouts arrive in South Korean won to a local bank account. Payout fee 2.45% + $4.50.
Get account detailsWhere you can send from
| From | You fund in | Method |
|---|---|---|
| United States | USD | ACH |
| Germany | EUR | SEPA |
| France | EUR | SEPA |
| Spain | EUR | SEPA |
| Italy | EUR | SEPA |
| Netherlands | EUR | SEPA |
| Belgium | EUR | SEPA |
| Austria | EUR | SEPA |
| Ireland | EUR | SEPA |
| Portugal | EUR | SEPA |
| Finland | EUR | SEPA |
| Greece | EUR | SEPA |
| Slovakia | EUR | SEPA |
| Slovenia | EUR | SEPA |
| Estonia | EUR | SEPA |
| Latvia | EUR | SEPA |
| Lithuania | EUR | SEPA |
| Luxembourg | EUR | SEPA |
| Cyprus | EUR | SEPA |
| Malta | EUR | SEPA |
| Croatia | EUR | SEPA |
| Poland | EUR | SEPA |
| Czechia | EUR | SEPA |
| Hungary | EUR | SEPA |
| Romania | EUR | SEPA |
| Bulgaria | EUR | SEPA |
| Sweden | EUR | SEPA |
| Denmark | EUR | SEPA |
| Norway | EUR | SEPA |
| Iceland | EUR | SEPA |
| Switzerland | EUR | SEPA |
| Liechtenstein | EUR | SEPA |
| Monaco | EUR | SEPA |
| San Marino | EUR | SEPA |
| Andorra | EUR | SEPA |
